Ergebnisse: FRP Formel Atlantic Meisterschaft - Saison 2014
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-Hill Motorsports | ||||||||||||
3 | M.Sherwood | ![]() | 24. | - - | - - | 1718 | 1718 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
4 | D.Burkett | ![]() | 1. | 11* | 11* | 11* | 21 | 3R | 11 | 13* | 11* | 13* | 11* |
5 | B.Crockett | ![]() | 14. | 1311 | 1511 | 10R | 21ns | 119 | 1210 | 14R | 1417 | 99 | 9R |
6 | B.Hamilton | ![]() | 9. | 89 | 149 | 911 | 1210 | 1410 | 17ns | - - | - - | 55 | 65 |
34 | A.Schaufelberger | ![]() | 22. | - - | - - | ns17 | 1614 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
56 | C.Kearby | ![]() | 5. | 54 | 42 | 65 | 94 | 72 | 107 | 816 | 76 | 22 | 44 |
69 | G.Kearby | ![]() | 6. | 75 | 67 | 57 | 65 | 83 | 76 | 106 | 97 | 77 | 58 |
74 | B.Pickering | ![]() | 23. | - - | - - | 1816 | 1917 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Comprent Motorsports | ||||||||||||
17 | B.Corliss | ![]() | 17. | 1214 | 1014 | 1521 | 22ns | 12R | 1414 | 1613 | 1512 | - - | - - |
21 | J.Simpson | ![]() | 2. | 22 | 25 | 126 | 12* | 11* | 22* | 21 | 33 | - - | - - |
66 | R.Zober | ![]() | 10. | 98 | 8R | 139 | 58 | 106 | 99 | 119 | 515 | - - | - - |
96 | T.Zorbas | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Swan Racing | ||||||||||||
2 | M.Felsen | ![]() | 20. | - - | - - | 1920 | 2016 | - - | - - | 1814 | 1814 | - - | - - |
22 | T.Hunter | ![]() | 8. | 1110 | 1110 | 148 | 147 | 513 | 88 | 98 | 119 | - - | - - |
71 | M.Mallinen | ![]() | 11. | 107 | 98 | 712 | 11R | 67 | 55 | 512 | 13R | - - | - - |
Polestar Motor Racing | ||||||||||||
40 | K.Grant | ![]() | 3. | 43 | 33 | 44 | 49 | 44 | 43 | 44 | 64 | 44 | 33 |
One Formula Racing | ||||||||||||
49 | E.Ringel | ![]() | 4. | 313 | 54 | 22 | 33 | 215 | 6R | 32 | 22 | 31 | 22 |
Atlantic Pro-Team | ||||||||||||
82 | M.Miller | ![]() | 7. | 66 | 76 | 83 | 10R | 175 | 34 | 75 | 45 | - - | - - |
Company Motorsports | ||||||||||||
19 | C.Burke | ![]() | 15. | - - | - - | - - | - - | 98 | 11R | 1310 | 1216 | 610 | 76 |
55 | J.Burke | ![]() | 16. | - - | - - | - - | - - | 1314 | 1311 | 15R | 1611 | 86 | 8R |
Pabst Racing Team | ||||||||||||
9 | J.Smart | ![]() | 12. | 15R | 1213 | 2119 | 1815 | 1612 | 1513 | 1715 | 1713 | 108 | 107 |
Front Range Motorsports | ||||||||||||
11 | D.Rider | ![]() | 13. | 1412 | 1312 | 2014 | 712 | 1511 | 1612 | 1211 | 108 | - - | - - |
Lochmoor Promotions | ||||||||||||
70 | L.Cooper | ![]() | 18. | - - | nsns | 1615 | 1513 | - - | - - | 67 | 810 | - - | - - |
Everclear Motorsports | ||||||||||||
75 | S.Yelkin | ![]() | 19. | - - | - - | 1110 | 136 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Fahan Racing | ||||||||||||
39 | C.Fahan | ![]() | 21. | - - | - - | 313 | 811 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Team Nr. | Fahrer |
Info |