Top6 der Fahrerwertung:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 586 | Ryan Norman 8 Siege | ![]() | ![]() |
2. | 511 | Keith Grant 1 Sieg | ![]() | ![]() |
3. | 423 | David Grant 5 Siege | ![]() | ![]() |
4. | 388 | Richard Zober | ![]() | ![]() |
5. | 318 | Chris Ash | ![]() | ![]() |
6. | 246 | Lewis, jr. Cooper | ![]() | ![]() |
Klasse Challenge:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 539 | Bob Corliss 5 Siege | ![]() | ![]() |
2. | 529 | Bruce Hamilton 5 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 206 | John Burke 2 Siege | ![]() | ![]() |
4. | 179 | Connor Burke 2 Siege | ![]() | ![]() |
5. | 79 | Mark Sherwood | ![]() | ![]() |
letzte Veranstaltung:
Danville (Virginia Raceway)
08.10.2016
(Rennen 13 von 14)
1. Ryan Norman
2. Keith Grant
3. David Grant
Klasse Challenge:
1. Bob Corliss
2. Bruce Hamilton
09.10.2016
(Rennen 14 von 14)
1. David Grant
2. Ryan Norman
3. Keith Grant
Klasse Challenge:
1. Bruce Hamilton
2. Bob Corliss
Statistik
Sieger dieser Saison
8 Siege:
Ryan Norman
5 Siege:
David Grant
1 Sieg:
Keith Grant
Klasse Challenge:
5 Siege:
Bruce Hamilton
Bob Corliss
2 Siege:
Connor Burke
John Burke