Ergebnisse: GP3 Serie - Saison 2017
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ART Grand Prix | |||||||||||||||||
1 | J.Aitken | ![]() | 2. | 1R | 12 | 22 | 5 | 54 | 2 | 11* | R | 42 | 18 | 42 | 13* | 6 | 1514 | 8 |
2 | N.Fukuzumi | ![]() | 3. | 21 | 6 | 103 | 3 | 3R | 16 | 32 | R | 23 | 4 | 1ns | 21 | 5 | 615 | 14 |
3 | G.Russell | ![]() | 1. | 44 | 5* | 11 | 6 | 11 | 4* | 2ns | 11 | 11* | 2* | 21 | 32 | 4* | 12 | 4 |
4 | A.Hubert | ![]() | 4. | 95* | 4 | 84* | 7* | 22 | 8 | 53 | 5 | 17R | 7 | 33* | 55 | 3 | 911 | 5 |
Trident Racing | |||||||||||||||||
9 | K.Jörg | ![]() | 12. | 1613 | 9 | 1511 | 9 | 139 | 7 | 87 | 3 | 1310 | 8 | 209 | 1220 | 18 | 149 | 7 |
10 | G.Alesi | ![]() | 5. | 1017 | 11 | 66 | 2 | 127* | 1 | 66 | 1 | 127 | 1 | 136 | 119 | 7 | 16R | 9 |
11 | R.Tveter | ![]() | 8. | 1512 | 18 | 75 | 4 | 9R | 13 | 118 | 2 | 76 | 3 | 175 | 1312 | 14 | 128 | 2 |
12 | D.Boccolacci | ![]() | 6. | 36 | 2 | 39 | 17R | 78 | ns | 45 | 4 | 65 | 17 | 514 | 67 | 2 | 77 | 1 |
Jenzer Motorsport | |||||||||||||||||
22 | A.Lorandi | ![]() | 7. | 73 | 3 | 117 | 8 | 43 | 6 | 94 | R | 1112 | 14 | 9R | 98 | 1 | 105 | 17 |
23 | J.Correa | ![]() | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 2015 | R | 12R | 1815 | 16 | 2012 | 12 |
|
24 | A.Maini | ![]() | 9. | 67 | 1 | 1210 | 16 | 86 | 5 | 13R | 8 | 34 | 6 | 816R | 1917 | 12 | 53 | 6 |
Arden International | |||||||||||||||||
5 | N.Kari | ![]() | 10. | 1915 | 14 | 9R | 18 | 65 | 3 | 79 | 6 | 169 | 9 | 1415R | 76 | 19 | 31* | 13 |
6 | L.Pulcini | ![]() | 14. | 52 | 17 | 4R | 14 | 1411 | 12 | 1715 | 10* | 1511 | 11 | 7R | 1614 | 11 | 217R | R |
7 | S.Schothorst | ![]() | 17. | 1218 | 15 | 5R | 15 | 1513 | R | 12R | R | 813 | 12 | 612 | 1011 | 10 | 116 | 18R |
Campos Racing | |||||||||||||||||
26 | J.Falchero | ![]() | 15. | 1411 | 10 | 1415 | 11 | 1010 | R | 1513 | R | 98 | 5 | 188 | 1410 | 9 | 19ns | 16 |
27 | R.Hyman | ![]() | 13. | 118 | 7 | 138 | 1 | 1116 | 11 | 1814 | 7 | 1814 | 10 | 1511 | 1719 | 15 | 813 | 11 |
28 | M.Siebert | ![]() | 16. | 810 | 16 | 1812 | 10 | 1712 | 10 | 1411 | 9 | 14R | R | 114 | 1518 | 17 | 18R | R |
DAMS | |||||||||||||||||
14 | S.Ferrucci | ![]() | 19. | 139 | 8 | 17R | 13 | 16R | 9 | - - | - | | - | - - | - - | - | - - | - |
14 | M.Vaxivière | ![]() | - - | - | - - | - | - - | - | 1912 | 12 | 5R | 15 | - - | - - | - | - - | - |
|
14 | D.Ticktum | ![]() | 11. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 1013 | 44 | R | 44 | 3* |
15 | T.Calderon | ![]() | 18. | 1714 | R | 1913 | 12 | 1914 | 15 | 10R | 13 | 1016 | 13 | 197 | 813 | 8 | 1316 | 15 |
16 | B.Baptista | ![]() | 20. | 1816 | 13 | 1614 | R | 1815 | 14 | 1610 | R | 19R | 16 | 1610 | 2016 | 13 | 1710 | 10 |
Team Nr. | Fahrer |
Info |