Top6 der Fahrerwertung:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 98,5 | Tokiya Suzuki 3 Siege | ![]() | ![]() |
2. | 89 | Kiyoshi Umegaki 2 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 64,5 | Kento Omiya | ![]() | ![]() |
4. | 46 | Kazuhisa Urabe | ![]() | ![]() |
5. | 32 | Yutaka Toriba | ![]() | ![]() |
6. | 22 | Chenghua Lin | ![]() | ![]() |
Klasse Master:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 87,5 | Yutaka Toriba 4 Siege | ![]() | ![]() |
2. | 63 | Makoto Akita | ![]() | ![]() |
3. | 30 | Shoichiro Akamatsu | ![]() | ![]() |
4. | 24 | Nobuyuki (Yuki) Tanaka | ![]() | ![]() |
5. | 20 | Yugo Tanabe | ![]() | ![]() |
6. | 15 | Masaki (Yuki) Tanaka | ![]() | ![]() |
Statistik
Sieger dieser Saison
3 Siege:
Tokiya Suzuki
2 Siege:
Kiyoshi Umegaki
Klasse Master:
4 Siege:
Yutaka Toriba