Punkteverteilung: MRF Challenge Formel 2000 - Saison 2015-2016
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.A Motorsport | ||||||||||||||||
2 | T.Calderon | 199 | 010 | 18 | 15 | 18 | 015 | 8 | 012 | 27 | 012 | 15 | 010 | 12 | 012 | 15 |
|
3 | D.Young | 32 | 00 | 0 | 0 | 0 | 04 | 0 | 02 | 8 | 00 | 6 | 02 | 2 | 02 | 6 |
|
4 | N.Troitskiy | 191 | 012 | 25 | 8 | 8 | 018 | 15 | 015 | 18 | 018 | 0 | 04 | 25 | 015 | 10 |
|
5 | M.Fewtrell | 51 | 00 | 0 | 1 | 0 | 01 | 1 | 08 | 15 | 04 | 0 | 01 | 6 | 06 | 8 |
|
6 | S.Walkinshaw | 35 | 04 | 4 | 4 | 1 | 08 | 4 | - - | 0 | 08 | 2 | - - | - | - - | - |
|
7 | H.Newey | 107 | 01 | 6 | 6 | 0 | 06 | 12 | 06 | 0 | 010 | 0 | 018 | 18 | 020 | 4 |
|
8 | M.Draper | 2 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 00 | 2 | 00 | 0 | - - | - | - - | - |
|
9 | J.Dennis | 53 | 015 | 8 | 18 | 12 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
10 | N.Matsushita | 80 | 227 | 12 | 27 | 12 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
11 | A.Powell | 9 | 02 | 1 | 2 | 4 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
12 | K.Tharani | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | - - | - | - - | - | 00 | 0 | 00 | 0 |
||
14 | A.Narendran | 1 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 01 | 0 |
|
15 | T.Reddy | 74 | 08 | 12 | 12 | 15 | 00 | 0 | 010 | 0 | 06 | 1 | 08 | 0 | 00 | 2 |
|
16 | L.Tillett | 11 | 00 | 0 | 0 | 2 | 00 | 0 | 00 | 1 | 00 | 8 | 00 | 0 | 00 | 0 |
|
17 | N.Isaakyan | 59 | 00 | 2 | 0 | 6 | 00 | 2 | 04 | 12 | 00 | 12 | 06 | 15 | 00 | 0 |
|
18 | M.Leist | 20 | - - | - | - | - | 010 | 10 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
19 | S.Balthasar | 6 | 06 | 0 | 0 | 0 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
20 | J.Hawkins | - - | - | - | - | 00 | 0 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
||
21 | P.Fittipaldi | 244 | 018 | 15 | 10 | 25 | 012 | 18 | 018 | 10 | 017 | 25 | 227 | 10 | 025 | 12 |
|
22 | C.Mariot | - - | - | - | - | 00 | 0 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
||
23 | S.Dejonghe | 8 | - - | - | - | - | 02 | 6 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
24 | C.Picariello | 181 | - - | - | - | - | 227 | 27 | 227 | 4 | 025 | 20 | 012 | 0 | 08 | 27 |
|
25 | R.Breukers | 11 | - - | - | - | - | - - | - | 00 | 0 | 01 | 10 | - - | - | - - | - |
|
26 | J.Abadin | 10 | - - | - | - | - | - - | - | 00 | 6 | 00 | 4 | - - | - | - - | - |
|
27 | G.Alesi | 3 | - - | - | - | - | - - | - | 01 | 0 | 02 | 0 | - - | - | - - | - |
|
28 | A.Huovinen | 5 | - - | - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 00 | 1 | 04 | 0 |
|
29 | M.Schumacher | 51 | - - | - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 015 | 8 | 010 | 18 |
|
85 | E.Bortoleto | 5 | - - | - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 00 | 4 | 00 | 1 |
|
Team Nr. | Fahrer |
Info |