Punkteverteilung: Indy Pro 2000 Meisterschaft - Saison 2022
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juncos Hollinger Racing | ||||||||||||||||||||
| 47 | E.Ahmed | ![]() | 338 | 025 | 08 | 022 | 019 | 017 | 06 | 017 | 029 | 022 | 019 | 015 | 019 | 025 | 014 | 021 | 022 | 019 | 019 |
| 55 | R.Gold | ![]() | 390 | 014 | 011 | 131 | 017 | 019 | 031 | 06 | 139 | 116 | 017 | 014 | 015 | 019 | 025 | 023 | 026 | 131 | 131 |
| Exclusive Autosport | ||||||||||||||||||||
| 90 | L.Foster | ![]() | 451 | 022 | 026 | 020 | 023 | 07 | 09 | 031 | 046 | 031 | 08 | 132 | 125 | 132 | 132 | 029 | 131 | 026 | 016 |
| 91 | C.Brooks | ![]() | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 92 | M.Round-Garrido | ![]() | 23 | 011 | 012 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 93 | L.Brewer | ![]() | 98 | - - | - - | - - | - - | 013 | 09 | 08 | - - | 05 | 07 | - - | - - | 08 | 011 | 012 | 09 | 09 | 07 |
| DE Force Racing | ||||||||||||||||||||
| 1 | K.Porto | ![]() | 290 | 015 | 019 | 013 | 014 | 015 | 019 | 013 | 021 | 07 | 09 | 019 | 031 | 012 | 015 | 015 | 06 | 022 | 025 |
| 7 | B.Garg | ![]() | 47 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 017 | 011 | 011 | 08 |
| 8 | N.Siegel | ![]() | 333 | 018 | 131 | 014 | 131 | 08 | 022 | 015 | 026 | 010 | 014 | 022 | 014 | 017 | 09 | 038 | 07 | 013 | 022 |
| Jay Howard MDD | ||||||||||||||||||||
| 4 | B.Eves | ![]() | 304 | 019 | 022 | 017 | 025 | 00 | 012 | 025 | 015 | 017 | 031 | 013 | 013 | 09 | 017 | 033 | 014 | 012 | 010 |
| 5 | W.Brichacek | ![]() | 160 | 08 | 017 | 010 | 08 | 012 | 014 | 020 | 012 | 06 | 010 | 012 | 08 | 010 | 013 | - - | - - | - - | - - |
| 5 | M.Flack | ![]() | 51 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 020 | 019 | 06 | 06 |
| 6 | S.de Alba | ![]() | 289 | 012 | 06 | 06 | 013 | 031 | 015 | 05 | 020 | 019 | 022 | 025 | 018 | 07 | 00 | 147 | 013 | 015 | 014 |
| Miller Vinatieri Motorsports | ||||||||||||||||||||
| 40 | J.Miller | ![]() | 251 | 013 | 015 | 08 | 011 | 06 | 117 | 122 | 018 | 08 | 026 | 011 | 09 | 013 | 019 | 011 | 08 | 017 | 017 |
| Turn 3 Motorsport | ||||||||||||||||||||
| 2 | J.Browne | ![]() | 187 | 06 | 07 | 011 | 012 | 112 | 011 | 012 | 017 | 013 | 012 | 09 | 010 | 011 | 010 | - - | 017 | 07 | 09 |
| 2 | T.Burke | ![]() | 14 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 014 | - - | - - | - - |
| 3 | J.Green | ![]() | 298 | 131 | 010 | 015 | 015 | 010 | 010 | 014 | 033 | 025 | 115 | 017 | 012 | 022 | 08 | 026 | 012 | 08 | 013 |
| Pabst Racing Team | ||||||||||||||||||||
| 18 | Y.Sundaramoorthy | ![]() | 244 | 010 | 014 | 09 | 010 | 025 | 013 | 09 | 014 | 011 | 013 | 08 | 022 | 015 | 022 | 018 | 010 | 010 | 011 |
| 19 | J.Missig | ![]() | 199 | 09 | 013 | 012 | 07 | 014 | 05 | 010 | 023 | 012 | 06 | 010 | 011 | 014 | 012 | 00 | 015 | 014 | 012 |
| 27 | C.Kaminsky | ![]() | 144 | 07 | 09 | 025 | 09 | 022 | 025 | 011 | 011 | 014 | 011 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| FatBoy Racing | ||||||||||||||||||||
| 83 | C.Finelli | ![]() | 59 | - - | - - | 07 | 06 | 09 | 07 | 07 | 09 | 09 | 05 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Legacy Autosport | ||||||||||||||||||||
| 20 | C.Putsch | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||||

