Ergebnisse: Formel Regional Meisterschaft Ozeanien - Saison 2024
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2 Competition | |||||||||||||||||
4 | R.Bilinski | ![]() | 1. | 21 | 2 | 31 | 11 | 17 | 11 | 141 | 3 | 12 | 11 | 4 | 12 | 13 | 3 | 125 |
7 | N.Lacorte | ![]() | 10. | 12R | 6 | 96 | 42 | 5 | 5R | 37 | 1 | 54 | - - | - | - - | - - | - | - - |
16 | M.Shin | ![]() | 4. | 63 | 8 | 75 | 917 | 12 | 10R | 86 | 2 | 43 | 98 | 1 | 77 | 44 | 7 | 73 |
23 | L.Sceats | ![]() | 2. | 45 | 4 | 23 | 33 | 6 | 73 | 22 | 6 | 75 | 22 | 8 | 21 | 21 | 9 | 11 |
27 | B.Aron | ![]() | 15. | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 79 | 10 | 34 | 87 | 1 | 66 |
39 | G.Xie | ![]() | 7. | 36 | 1 | 611 | 67 | 10 | 615 | 14 | 5 | 2ns | 86 | 2 | 56 | 78 | 6 | 416 |
101 | R.Quinn | ![]() | 22. | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 1012 | 13 | 98 |
Giles Motorsport | |||||||||||||||||
15 | K.Ngatoa | ![]() | 6. | 54 | 14 | 47 | 54 | 2 | 45 | 516R | 7 | 31 | 44 | 5 | 1010 | 6ns | ns | - - |
41 | A.Crosbie | ![]() | 5. | 78 | 3 | 14 | 129 | 7 | 127 | 1012R | 10 | 98 | 65 | 6 | 88 | 913 | 12 | 57 |
69 | S.Manson | ![]() | 21. | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | 11 | 1212 | 1410 | 8 | 1312 |
71 | C.Mansell | ![]() | 9. | 12 | 15R | 52 | 25 | 1 | 22 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - |
739 | L.Matriano Lim | ![]() | 16. | 1415 | 10 | 1617R | 1615 | 11 | 1512 | 1110 | 15 | 1613 | 1311 | 13 | 1313 | 1715 | 15 | 1613 |
MTEC Motorsport | |||||||||||||||||
5 | L.Fecury | ![]() | 17. | 89 | R | 1516 | 1410 | 16 | 1713 | 159 | 12 | 1412 | 1512 | 14 | 15R | 1614 | 17 | 1514 |
6 | T.Smith | ![]() | 8. | 107 | 7 | 1412 | 76 | 3 | 34 | 75 | 9 | 67 | - - | - | - - | - - | - | - - |
17 | C.Hedge | ![]() | 18. | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 32 | 5 | 22 |
19 | E.Cleary | ![]() | 11. | 1310 | 9 | 810 | 1314 | 9 | 1110 | 98 | 8 | 1111 | - - | - | - - | 119 | 10 | 810 |
48 | K.Probst | ![]() | 20. | 913 | 13 | 1113 | 1112 | 14 | 1411 | 615R | 11 | 810 | 11R | R | 14ns | - - | - | - - |
51 | J.Abel | ![]() | 13. | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 33 | 7 | 65 | 55 | 4 | 34 |
Kiwi Motorsport | |||||||||||||||||
14 | P.Woods-Toth | ![]() | 3. | 1716 | 5 | 109 | 108 | 4 | 86 | 43 | 4 | 106 | 57 | 3 | 43 | 136 | 2 | 109 |
20 | J.Bonilla | ![]() | 19. | 1614 | 11 | 1714 | 1716 | 15 | 1614 | 1614R | 16 | 1514 | 1413 | 15 | 1614 | 1816 | 16 | 1715 |
22 | J.Bowling | ![]() | 12. | 1112 | 12 | 1315 | 1511 | 13 | 99 | 1213R | 14 | 1315 | 1210 | 9 | 99 | 1211 | 11 | 1111 |
31 | T.Sherlock | ![]() | 14. | 1511 | R | 128 | 813 | 8 | 138 | 1311 | 13 | 129 | 10R | 12 | 1111 | 1517 | 14 | 14R |
Team Nr. | Fahrer |
Info |