Ergebnisse: Europäische TCR Serie - Saison 2025
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.9 Zeltweg (Spielbe. |
R.10 Zeltweg (Spielbe. |
R.11 Barcelona |
R.12 Barcelona |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Clairet Sport | ||||||||||||||
20 | T.Clairet | ![]() | 1. | 63 | 4 | 85 | 1 | 14R | 6 | 1010 | 1 | | | ||
21 | J.Clairet | ![]() | 2. | 11 | 5 | 612 | 2 | 93 | 3 | 15R | R | | | ||
Monlau Competición | ||||||||||||||
26 | E.Gené | ![]() | 3. | 35 | R | 74 | 8 | 55 | 5 | 718 | 2 | | | ||
246 | J.Brickley | ![]() | 4. | 92 | 1 | 16R | 15R | 1610 | 9 | 32 | 5 | | | ||
MM Motorsport | ||||||||||||||
3 | G.Ghermandi | ![]() | 17ns | R | - - | - | - - | - | - - | - | | | |||
82 | J.Cimenes | ![]() | 17. | - - | - | - - | - | - - | - | 23 | 6 | | | ||
111 | M.Butti | ![]() | 5. | 4R | 3 | 51 | 16R | 12 | 13 | 8R | 3 | | | ||
MA:GP | ||||||||||||||
10 | V.Andersson | ![]() | 11. | 87 | 6 | 1014 | 3 | 712 | 16 | 57 | 7 | | | ||
Target Racing | ||||||||||||||
69 | M.Hart | ![]() | 9. | 1011 | 7 | 1515 | 11 | 31 | 2 | 1411 | 15 | | | ||
87 | J.Park | ![]() | 14. | 714 | 13 | 119 | 5 | 4R | R | 129 | 8 | | | ||
97 | J.Park | ![]() | 8. | 149 | 11 | 42 | 4 | 1814 | 7 | 66 | 12 | | | ||
PMA Motorsport | ||||||||||||||
17 | N.Taylor | ![]() | 13. | 154 | 18R | 146 | 9 | 613 | R | 1312 | 9 | | | ||
44 | F.Jelmini | ![]() | 15. | 2R | 12 | - - | - | 127 | 1 | - - | - | | | ||
72 | S.Pelatti | ![]() | 25. | - - | - | - - | - | - - | - | 1814 | 16 | | | ||
ALM Motorsport | ||||||||||||||
13 | V.Dalokay | ![]() | 25. | - - | - | - - | - | - - | - | 2016 | 14 | | | ||
27 | R.Volt | ![]() | 7. | 13R | 8 | 3R | 6 | 86 | 11 | 11 | 11 | | | ||
48 | M.Karlsson | ![]() | 20. | - - | - | - - | - | 1311 | 10 | - - | - | | | ||
79 | S.Karuse | ![]() | - - | - | 2017 | R | - - | - | - - | - | | | |||
237 | S.Piirimägi | ![]() | 23. | - - | - | 913 | 13 | - - | - | - - | - | | | ||
Aikoa Racing | ||||||||||||||
8 | N.Baldan | ![]() | 10. | 166 | 9 | 127 | 7 | 24 | 12 | 1613 | R | | | ||
80 | F.Barberi | ![]() | 18. | 1810 | 10 | 1710 | 10 | 17R | 17 | 1715 | R | | | ||
RC2 Racing Team | ||||||||||||||
19 | F.Fernández | ![]() | 6. | 512 | 2 | 18 | 17R | 108 | R | 95 | 4 | | | ||
33 | S.Concepcion | ![]() | 12. | 1117R | 17R | 23 | R | 11R | 8 | 44 | 13 | | | ||
45 | V.Fernandez | ![]() | 21. | 1913 | 16 | 1818 | 14 | 1915 | 15 | 1917 | 17 | | | ||
Kombat Motorsport | ||||||||||||||
344 | M.Imberti | ![]() | 19. | - - | - | - - | - | - - | - | 118 | 10 | | | ||
JSB Competition | ||||||||||||||
4 | J.Briché | ![]() | 16. | 128 | 19 | 1311 | R | 159 | 4 | - - | - | | | ||
6 | J.Navarro | ![]() | 24. | 2115 | 15 | 21R | R | 21R | 14 | - - | - | | | ||
98 | P.Navarro | ![]() | 22. | 2016 | 14 | 1916 | 12 | 20R | 18 | - - | - | | | ||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.9 Zeltweg (Spielbe. |
R.10 Zeltweg (Spielbe. |
R.11 Barcelona |
R.12 Barcelona |