Punkteverteilung: RaceCar Euro Serie - Saison 2009
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carré Sports | ||||||||||||||||
1 | P.Gache | ![]() | 12 | - - | - - | 00 | 012 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
64 | L.Lasserre | ![]() | 73 | 00 | 013 | 00 | 00 | 00 | 012 | 00 | 112 | 00 | 118 | 00 | 016 | 00 | 00 |
LD Autosport | ||||||||||||||||
5 | E.Helary | ![]() | 18,5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 18,5 | 09 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
5 | E.Debard | ![]() | 2,5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 02,5 | - - | - - |
11 | S.Noel | ![]() | 63,5 | 18 | 12,5 | 07,5 | 02 | - - | - - | - - | - - | 09 | 00 | - - | - - | - - | - - |
11 | S.Noel | ![]() | 63,5 | - - | - - | - - | - - | 02,5 | 05 | 00 | 07,5 | - - | - - | 19 | 16 | 00 | 00 |
39/99 | R.Thievin | ![]() | 34,5 | - - | - - | 06,5 | - 2,5 | 08,5 | 09 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Pole Position 81 | ||||||||||||||||
55 | B.Cosin | ![]() | 48,5 | 06 | 07,5 | 00 | 02,5 | 00 | 03 | 05 | 05 | 06,5 | 05 | 05 | 03 | 00 | 00 |
Seven Racing | ||||||||||||||||
7 | B.Lison | ![]() | 2 | 00 | 02 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
99/7 | F.Delecour | ![]() | 52 | 04 | 06 | 00 | 05 | 00 | 02,5 | 07,5 | 05 | 05 | 06 | 06 | 05 | 00 | 00 |
Orhes Team Compétition | ||||||||||||||||
1 | Y.Lebon | ![]() | 8 | 05 | - 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
88 | O.Pernaut | ![]() | 38 | 00 | 08 | 00 | 08 | 00 | 08 | 00 | 06 | 00 | 08 | - - | - - | 00 | 00 |
Graff Racing | ||||||||||||||||
3 | R.Derlot | ![]() | 19 | - - | - - | 00 | 118 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Team Fill | ||||||||||||||||
24 | R.Thievin | ![]() | 34,5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 08 | - - | - - |
Klasse Open | ||||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||
Carré Sports | ||||||||||||||||
1 | A.Vandromme | ![]() | 21,5 | - - | - - | 015 | 00 | 02,5 | 04 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
1 | E.Menini | ![]() | 8,5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 01,5 | 01,5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
1 | S.Enout | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - 0 | - - | - - | - - | - - |
|
1 | L.Debuire (Wolf) | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - 0 | 00 | 00 | - - | - - |
|
64 | E.Quintal | ![]() | 45 | 010 | 00 | 03 | 00 | 06 | 00 | 015 | 00 | 06 | 00 | 05 | 00 | 00 | 00 |
Team Carmine Competition | ||||||||||||||||
31 | J.Mommey | ![]() | 20 | 02 | 00 | 06 | 00 | - - | - - | 00 | - - | 00 | 00 | 012 | 00 | 00 | 00 |
31 | A.Mommey | ![]() | 67 | 00 | 012 | 00 | 08 | 05 | 06 | - - | 012 | 00 | 012 | 00 | 012 | 00 | 00 |
42 | C.Perrin | ![]() | 29 | 00 | 00 | 06 | 06 | 00 | 01,5 | 04 | 03 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
LD Autosport | ||||||||||||||||
5 | A.Iannetta | ![]() | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
5 | J.Surteauville | ![]() | 1 | - - | - - | - - | - - | 00 | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
5 | A.Cholley | ![]() | 4,5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 02,5 | 02 | - - | - - | - - | - - |
5 | F.Bect | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
5/91 | P.Baudiniere | ![]() | 12 | 00 | 06 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 06 | 00 | - - | - - |
5/99 | J.Laurin | ![]() | 23,5 | 06 | 00 | - - | - - | - - | - - | 05 | 04 | 04 | 04 | 00,5 | 00 | - - | - - |
42 | C.Perrin | ![]() | 29 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 07,5 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 |
91 | E.Casubolo | ![]() | 19 | 015 | 00 | 04 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
91 | W.Boucenna | ![]() | 90 | 00 | 015 | 00 | 015 | 00 | 015 | 00 | 015 | 00 | 015 | 00 | 015 | 00 | 00 |
91 | G.Tremblay | ![]() | 4 | - - | - - | - - | - - | 04 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
91 | M.Nourry | ![]() | 6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 06 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
91 | J.Levy | ![]() | 12 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 012 | 00 | - - | - - | - - | - - |
Team Fill | ||||||||||||||||
24 | P.de Thoisy | ![]() | 12 | 012 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
24 | J.Fremont | ![]() | 22 | 00 | 08 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 02 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 |
24 | G.Lempereur | ![]() | 8 | - - | - - | 08 | 00 | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
24 | J.Fremont | ![]() | 22 | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 05 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
24 | S.Seveau | ![]() | 15 | - - | - - | - - | - - | 015 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
24 | T.Fillatre | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
Graff Racing | ||||||||||||||||
3 | B.Simmenauer | ![]() | 8 | 08 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
3 | F.Canal | ![]() | 22 | 00 | 010 | 00 | 00 | 00 | 03 | 03 | 01,5 | 01,5 | 03 | - - | - - | 00 | 00 |
3 | H.Clément | ![]() | 5 | - - | - - | - - | - - | 05 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
9 | E.Brigand | ![]() | 49,5 | 00 | 00 | 05 | 05 | 04 | 04 | 04 | 05 | 05 | 05 | 07,5 | 05 | 00 | 00 |
Orhes Team Compétition | ||||||||||||||||
48 | E.Menini | ![]() | 8,5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 02,5 | 03 | 00 | 00 | 00 |
88 | P.Marie | ![]() | 34 | 05 | 00 | 05 | 00 | 010 | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 |
Seven Racing | ||||||||||||||||
17 | P.Bigard | ![]() | 2 | - - | - - | 02 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
17 | G.Cormon | ![]() | 18,5 | - - | - - | 00 | 05 | 02,5 | 03 | 00 | 00 | - - | - - | 08 | 00 | - - | - - |
27 | D.Wozniak | ![]() | 2 | 00 | 00 | 00 | 02 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
27/17 | G.Sagne | ![]() | 4 | 04 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - |
Dog Racing | ||||||||||||||||
95 | C.Boueix | ![]() | 5 | 01,5 | 00 | 01,5 | 02 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 |
95 | J.Carmignon | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - |
|
Team Nr. | Fahrer |
Info |