

Speedsport Magazine Rennfahrer Datenbank
Daniel Bauer - Karriere und Erfolge:
Nation:
Deutschland
Geburtstag : 23.03.1980
Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
---|---|---|---|---|---|
2006 | MP | 4. |
|||
Deutscher Seat Leon Cupra Cup, 4. | |||||
2005 | MP | 2. |
|||
Deutscher Seat Leon Cupra Cup, 2. | |||||
2004 | MP | 7. |
|||
Deutscher Seat Leon Cupra Cup, 8. | |||||
2002 | Deutscher Porsche Carrera Cup, 11. | ||||
2001 | Deutscher Porsche Carrera Cup, 12. | ||||
2000 | Deutscher Porsche Carrera Cup | ||||
1999 | Deutscher VW Lupo Cup, Meister | ||||
1998 | Deutscher VW Lupo Cup, 3. | ||||
1997 | Deutsche Formel Ford, 9. | ||||
1996 | Kartsport |
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.