

Speedsport Magazine Rennfahrer Datenbank
Lee Bentham - Karriere und Erfolge:
Nation:
Kanada
Geburtstag : 02.07.1970
Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
---|---|---|---|---|---|
1999 | Formel Toyota Atlantic, 6. (Forsythe) | ||||
1998 | Formel Toyota Atlantic, Meister (Forsythe) | ||||
1997 | IndyLights, 5. (Forsythe) | ||||
1996 | Formel Toyota Atlantic, 2. (P-1) | ||||
1995 | Formel Toyota Atlantic, 8. (halbe Saison) | ||||
1994 | Kanadische Langstreckenserie | ||||
1993 | Kanadische Langstreckenserie | ||||
1992 | Kanadische Langstreckenserie | ||||
1991 | Club-Rennsport | ||||
1990 | Kartsport | ||||
1989 | Kartsport | ||||
1988 | Kartsport | ||||
1987 | Kartsport (81-87) |
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.