

Speedsport Magazine Rennfahrer Datenbank
Sebastian Hohenthal - Karriere und Erfolge:
Nation:
Schweden
Geburtstag : 05.11.1984
Geburtsort: Mora
Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
---|---|---|---|---|---|
2009 | F.2 | 16. |
|||
2008 | F.3 | 7. |
|||
2007 | F.3 | 9. |
|||
2006 | F.4 | 1. |
|||
Britische Formel Renault, Meister | |||||
2005 | F.4 | 4. |
|||
Britische Formel Renault, 4. | |||||
2004 | Britische Formel Ford, 3. | ||||
2003 | Britische Formel Ford Wintermeisterschaft, Meister | ||||
Nordische Formel Ford, Meister | |||||
2002 | Nordische Formel Ford, 4. | ||||
2001 | Nordische Formel Ford, 3. | ||||
2000 | Kartsport | ||||
1999 | Kartsport | ||||
1998 | Kartsport | ||||
1997 | Kartsport | ||||
1996 | Kartsport | ||||
1995 | Kartsport | ||||
1994 | Kartsport | ||||
1993 | Kartsport | ||||
|
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.