Speedsport Magazine Team Datenbank
Cahill Racing:
Nation:
USA
Saison | Serie / Klasse | Fahrzeug | Fahrer / Wertung / Rennen | |
---|---|---|---|---|
2002 | Indy Racing League | Dallara IR-02 - Chevrolet | Robbie McGehee , 21. 4 von 15 Rennen |
|
2001 | Indy Racing League | Dallara IR-01 - Oldsmobile | Jack Miller , 46. 1 von 13 Rennen |
|
Dallara IR-01 - Oldsmobile | Robbie McGehee , 16. 11 von 13 Rennen |
|||
2000 | Indy Racing League | Dallara IR0 - Oldsmobile | Donnie Beechler , 6. 9 von 9 Rennen |
|
1999 | Indy Racing League | Dallara IR7 - Oldsmobile | Donnie Beechler , 21. 11 von 10 Rennen |
|
1998 | Indy Racing League | G-Force GF01 - Oldsmobile | Donnie Beechler , 28. 8 von 11 Rennen |
|
|
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Zwischenstände während der laufenden Saison.