Speedsport Magazine Team Datenbank
GBF:
Nation:
Großbritannien
| Saison | Serie / Klasse | Fahrzeug | Fahrer / Wertung / Rennen | |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | FIA GT Meisterschaft, Klasse GT1 | Lotus Elise GT1 | Davide Campana 1 von 11 Rennen |
|
| Lotus Elise GT1 | Jason Yeomans 1 von 11 Rennen |
|||
| Lotus Elise GT1 | Masimilano Angelelli 2 von 11 Rennen |
|||
| Lotus Elise GT1 | Ralf Kalaschek 3 von 11 Rennen |
|||
| Lotus Elise GT1 | Martin Stretton 1 von 11 Rennen |
|||
| Lotus Elise GT1 | Andrea Boldrini , 28. 4 von 11 Rennen |
|||
| Lotus Elise GT1 | Domenico Schiattarella 7 von 11 Rennen |
|||
| Lotus Elise GT1 | Luca Badoer 7 von 11 Rennen |
|||
| Lotus Elise GT1 | Mauro Martini , 29. 3 von 11 Rennen |
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
