Speedsport Magazine Team Datenbank
O'Connell Racing:
Nation:
USA
| Saison | Serie / Klasse | Fahrzeug | Fahrer / Wertung / Rennen | |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse GT | Porsche 911 GT3 Cup (997) | Kris Wilson , 172. 1 von 13 Rennen |
|
| Porsche 911 GT3 Cup (997) | Hugh Plumb , 173. 1 von 13 Rennen |
|||
| Porsche 911 GT3 Cup (997) | Kevin Roush , 34. 6 von 13 Rennen |
|||
| Porsche 911 GT3 Cup (997) | Kevin O'Connell , 35. 6 von 13 Rennen |
|||
| 2007 | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse GT | Porsche 911 GT3 Cup (997) | Jason Bowles , 105. 1 von 13 Rennen |
|
| Porsche 911 GT3 Cup (997) | Lonnie Pechnik , 105. 1 von 13 Rennen |
|||
| Porsche 911 GT3 Cup (997) | Kevin Roush , 64. 2 von 13 Rennen |
|||
| Porsche 911 GT3 Cup (997) | Michael Speakman , 40. 6 von 13 Rennen |
|||
| Porsche 911 GT3 Cup (997) | Kevin O'Connell , 39. 6 von 13 Rennen |
|||
| 2006 | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse GT | Porsche 911 GT3 Cup (996) | Jason Bowles , 152. 1 von 13 Rennen |
|
| Porsche 911 GT3 Cup (996) | Michael Speakman , 49. 4 von 13 Rennen |
|||
| Porsche 911 GT3 Cup (996) | Kevin O'Connell , 49. 4 von 13 Rennen |
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
