Punkteverteilung: FIA Formel 1 Weltmeisterschaft - Saison 2016
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes GP | |||||||||||||||||||||||
| 6 | N.Rosberg | ![]() | 385 | 025 | 025 | 025 | 025 | 00 | 06 | 010 | 025 | 012 | 015 | 018 | 012 | 025 | 025 | 025 | 015 | 025 | 018 | 018 | 018 | 018 |
| 44 | L.Hamilton | ![]() | 380 | 018 | 015 | 06 | 018 | 00 | 025 | 025 | 010 | 025 | 025 | 025 | 025 | 015 | 018 | 015 | 00 | 015 | 025 | 025 | 025 | 025 |
| Red Bull Racing | |||||||||||||||||||||||
| 3 | D.Ricciardo | ![]() | 256 | 012 | 012 | 012 | 00 | 012 | 018 | 06 | 06 | 010 | 012 | 015 | 018 | 018 | 010 | 018 | 025 | 08 | 015 | 015 | 04 | 010 |
| 26 | D.Kvyat | ![]() | 25 | 00 | 06 | 015 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 33 | M.Verstappen | ![]() | 204 | - - | - - | - - | - - | 025 | 00 | 012 | 04 | 018 | 018 | 010 | 015 | 00 | 06 | 08 | 018 | 018 | 00 | 012 | 015 | 012 |
| Scuderia Ferrari | |||||||||||||||||||||||
| 5 | S.Vettel | ![]() | 212 | 015 | 00 | 018 | 00 | 015 | 012 | 018 | 018 | 00 | 02 | 012 | 010 | 08 | 015 | 010 | 00 | 012 | 012 | 010 | 010 | 015 |
| 7 | K.Räikkönen | ![]() | 186 | 00 | 018 | 010 | 015 | 018 | 00 | 08 | 012 | 015 | 010 | 08 | 08 | 02 | 012 | 012 | 012 | 010 | 00 | 08 | 00 | 08 |
| Force India | |||||||||||||||||||||||
| 11 | S.Perez Mendoza | ![]() | 101 | 00 | 00 | 00 | 02 | 06 | 015 | 01 | 015 | 00 | 08 | 00 | 01 | 010 | 04 | 04 | 08 | 06 | 04 | 01 | 012 | 04 |
| 27 | N.Hülkenberg | ![]() | 72 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 08 | 04 | 02 | 00 | 06 | 01 | 06 | 012 | 01 | 00 | 04 | 04 | 00 | 06 | 06 | 06 |
| Williams | |||||||||||||||||||||||
| 19 | F.Massa | ![]() | 53 | 010 | 04 | 08 | 010 | 04 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 | 00 | 00 | 02 | 06 | 02 | 00 | 02 |
| 77 | V.Bottas | ![]() | 85 | 04 | 02 | 01 | 012 | 010 | 00 | 015 | 08 | 02 | 00 | 02 | 02 | 04 | 08 | 00 | 010 | 01 | 00 | 04 | 00 | 00 |
| McLaren | |||||||||||||||||||||||
| 14 | F.Alonso | ![]() | 54 | 00 | - - | 00 | 08 | 00 | 010 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 06 | 00 | 06 | 06 | 00 | 010 | 00 | 01 | 01 |
| 22 | J.Button | ![]() | 21 | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 | 02 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 |
| 47 | S.Vandoorne | ![]() | 1 | - - | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Scuderia Toro Rosso | |||||||||||||||||||||||
| 26 | D.Kvyat | ![]() | 25 | - - | - - | - - | - - | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 33 | M.Verstappen | ![]() | 204 | 01 | 08 | 04 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 55 | C.Sainz | ![]() | 46 | 02 | 00 | 02 | 00 | 08 | 04 | 02 | 00 | 04 | 04 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 08 | 00 | 08 | 00 |
| Haas F1 Team | |||||||||||||||||||||||
| 8 | R.Grosjean | ![]() | 29 | 08 | 010 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 |
| 21 | E.Gutiérrez | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| Renault F1 Team | |||||||||||||||||||||||
| 20 | K.Magnussen | ![]() | 7 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 30 | Jol.Palmer | ![]() | 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Sauber F1 Team | |||||||||||||||||||||||
| 9 | M.Ericsson | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 12 | L.Nasr | ![]() | 2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 |
| Manor F1 Team | |||||||||||||||||||||||
| 31 | E.Ocon | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 88 | R.Haryanto | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 94 | P.Wehrlein | ![]() | 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||||||||||||


