Punkteverteilung: FIA Formel 2 Meisterschaft - Saison 2011
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSV Racing | ||||||||||||||||||
2 | J.Cole | ![]() | 6 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
3 | A.Ebrahim | ![]() | 16 | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 08 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
4 | M.Bortolotti | ![]() | 298 | 025 | 018 | 00 | 015 | 018 | 025 | 025 | 025 | 00 | 018 | 018 | 018 | 018 | 025 | 025 | 025 |
5 | A.Brundle | ![]() | 112 | 00 | 00 | 015 | 018 | 010 | 06 | 00 | 010 | 00 | 00 | 012 | 00 | 015 | 012 | 04 | 010 |
6 | M.Monras | ![]() | 153 | 015 | 025 | 012 | 012 | 02 | 012 | 012 | 04 | 012 | 02 | 00 | 00 | 00 | 015 | 018 | 012 |
8 | P.Kralev | ![]() | 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
9 | M.Marinescu | ![]() | 138 | 012 | 010 | 00 | 010 | 04 | 010 | 00 | 00 | 00 | 012 | 015 | 015 | 025 | 00 | 010 | 015 |
10 | M.Snegirev | ![]() | 14 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 |
11 | J.Clarke | ![]() | 110 | 04 | 08 | 00 | 01 | 00 | 08 | 015 | 06 | 025 | 015 | 010 | 00 | 04 | 06 | 06 | 02 |
12 | K.Snoeks | ![]() | 40 | 00 | 04 | 01 | 00 | 01 | 02 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 010 | 00 | 04 | 02 | 08 |
13 | J.Abadin | ![]() | 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | 01 | 00 | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 |
15 | R.Piñeiro | ![]() | 185 | 010 | 00 | 010 | 02 | 06 | 00 | 00 | 01 | 018 | 025 | 025 | 025 | 012 | 018 | 015 | 018 |
16 | M.Mac | ![]() | 23 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 08 | 00 | 00 | 00 | 02 | 02 | 00 | 01 | 04 |
17 | W.Bratt | ![]() | 92 | 018 | 00 | 04 | 06 | 025 | 015 | 06 | 018 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
18 | T.Hegewald | ![]() | 121 | 08 | 012 | 018 | 04 | 012 | 00 | 00 | 012 | 015 | 010 | 00 | 08 | 08 | 02 | 012 | 00 |
19 | C.Zanella | ![]() | 189 | 06 | 015 | 025 | 025 | 015 | 018 | 018 | 015 | 08 | 06 | 00 | 012 | 010 | 08 | 08 | 00 |
20 | Ju.Theobald | ![]() | 8 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | 08 | 00 | 00 | 00 | - - | - - |
21 | T.Storz | ![]() | 19 | 00 | 00 | 02 | 00 | 08 | 01 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 |
22 | Jo.Theobald | ![]() | 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
23 | J.Lancaster | ![]() | 14 | - - | - - | 06 | 08 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
24 | T.Gladdis | ![]() | 1 | 01 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
25 | R.Binder | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
26 | L.Bacheta | ![]() | 18 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 06 | 01 | 01 | 010 | - - | - - |
28 | B.Lariche | ![]() | 15 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 04 | 04 | 00 | 01 | 00 | 01 |
30 | S.Mun | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
33 | P.Sureshwaren | ![]() | 00 | 00 | - - | - - | 00 | 00 | 0- | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
42 | J.King | ![]() | 17 | - - | - - | - - | - - | 00 | 04 | 010 | 02 | 0- | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
77 | N.Kowalska | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
88 | F.Gamberini | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Team Nr. | Fahrer |
Info |