Top6 der Fahrerwertung:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 363 | Edward Jones 2 Siege | ![]() ![]() | ![]() |
2. | 361 | Santiago Urrutia 4 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 334 | Kyle Kaiser 2 Siege | ![]() | ![]() |
4. | 332 | Zach Veach 3 Siege | ![]() | ![]() |
5. | 316 | Dean Stoneman 2 Siege | ![]() | ![]() |
6. | 311 | Félix Juan, IV. Serrallés 2 Siege | ![]() | ![]() |
letzte Veranstaltung:
Monterey (Laguna Seca)
10.09.2016
(Rennen 17 von 18)
1. Kyle Kaiser
2. Edward Jones
3. Zach Veach
11.09.2016
(Rennen 18 von 18)
1. Zach Veach
2. Santiago Urrutia
3. Kyle Kaiser
Statistik
Sieger dieser Saison
4 Siege:
Santiago Urrutia
3 Siege:
Zach Veach
Felix Rosenqvist
2 Siege:
Dean Stoneman
Félix Juan, IV. Serrallés
Edward Jones
Kyle Kaiser