Punkteverteilung: Indy Lights - Saison 2016
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlin Motorsport | ||||||||||||||||||||
| 4 | F.Serrallés | ![]() | 311 | 030 | 019 | 014 | 025 | 06 | 014 | 017 | 015 | 022 | 07 | 030 | 025 | 012 | 019 | 012 | 014 | 013 | 017 |
| 11 | E.Jones | ![]() | 363 | 011 | 014 | 025 | 131 | 125 | 131 | 119 | 025 | 019 | 18 | 023 | 015 | 017 | 015 | 010 | 025 | 025 | 119 |
| 22 | N.Alberico | ![]() | 193 | 09 | 06 | 012 | 09 | 07 | 010 | 08 | 015 | 010 | 010 | 010 | 09 | 013 | 09 | 013 | 017 | 015 | 011 |
| Schmidt Peterson Motorsports | ||||||||||||||||||||
| 7 | R.Enerson | ![]() | 111 | 017 | 09 | 022 | 015 | 019 | 013 | 06 | 010 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 17 | An.Negrão | ![]() | 268 | 015 | 017 | 015 | 013 | 010 | 012 | 05 | 06 | 011 | 025 | 08 | 010 | 025 | 025 | 022 | 022 | 012 | 015 |
| 55 | S.Urrutia | ![]() | 361 | 019 | 08 | 019 | 011 | 032 | 025 | 025 | 07 | 012 | 031 | 017 | 019 | 019 | 132 | 131 | 19 | 017 | 025 |
| 77 | S.Anderson | ![]() | 61 | 08 | 012 | - - | 011 | 08 | 09 | 013 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 77 | H.Choi | ![]() | 40 | - - | - - | 05 | - - | - - | - - | - - | 09 | - - | - - | 011 | - - | - - | - - | - - | - - | 06 | 09 |
| Andretti Autosport | ||||||||||||||||||||
| 27 | D.Stoneman | ![]() | 316 | 013 | 015 | 017 | 05 | 022 | 022 | 031 | 031 | 025 | 013 | 019 | 017 | 07 | 022 | 025 | 012 | 08 | 012 |
| 28 | D.Kellett | ![]() | 193 | 06 | 011 | 011 | 012 | 012 | 05 | 09 | 022 | 07 | 09 | 012 | 013 | 010 | 010 | 012 | 010 | 014 | 08 |
| 51 | S.Blackstock | ![]() | 227 | 07 | 010 | 07 | 019 | 017 | 011 | 014 | 019 | 08 | 017 | 09 | 011 | 012 | 013 | 017 | 015 | 011 | 010 |
| Belardi Auto Racing | ||||||||||||||||||||
| 5 | Z.Veach | ![]() | 332 | 07 | 022 | 013 | 022 | 011 | 017 | 011 | 011 | 131 | 022 | 026 | 012 | 015 | 017 | 019 | 021 | 022 | 032 |
| 14 | F.Rosenqvist | ![]() | 185 | 014 | 132 | 06 | 07 | 013 | 019 | 016 | 012 | - - | - - | - - | 132 | 131 | - - | - - | - - | - - | - - |
| 45 | J.French | ![]() | 26 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 013 | 013 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Juncos Racing | ||||||||||||||||||||
| 13 | Z.Claman De Melo | ![]() | 199 | 010 | 05 | 010 | 017 | 014 | 09 | 07 | 08 | 018 | 019 | 013 | 08 | 08 | 014 | 014 | 02 | 09 | 014 |
| 18 | K.Kaiser | ![]() | 334 | 122 | 025 | 132 | 06 | 015 | 015 | 022 | 05 | 015 | 015 | 015 | 022 | 022 | 012 | 015 | 019 | 132 | 022 |
| Team Pelfrey | ||||||||||||||||||||
| 2 | J.Piedrahita | ![]() | 135 | 012 | 013 | 09 | 014 | 05 | 06 | 010 | 013 | 09 | 014 | 014 | 07 | 09 | - - | - - | - - | - - | - - |
| 2 | S.Rayhall | ![]() | 32 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - | - | - - | - - | 019 | 013 |
| 3 | S.Hargrove | ![]() | 93 | 025 | 07 | 08 | 08 | 09 | 07 | 012 | 017 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 3 | G.Grist | ![]() | 102 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 014 | 011 | - - | 014 | 014 | 011 | 09 | 013 | 010 | 06 |
| McCormack Motorsports | ||||||||||||||||||||
| 34 | D.Hamilton | ![]() | 14 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - | - | - - | - - | 07 | 07 |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||||

