Punkteverteilung: Formel Regional Mittlerer Osten Meisterschaft - Saison 2024
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-Ace Grand Prix | |||||||||||||||||
1 | T.Taponen | ![]() | 255 | 018 | 8 | 012 | 025 | 12 | 025 | 018 | 6 | 018 | 018 | 10 | 025 | 025 | 10 | 025 |
2 | J.Carrasquedo | ![]() | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | |
19 | K.Le | ![]() | 1 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 00 | 0 | 00 | 00 | 1 | 00 |
20 | Z.David | ![]() | 112 | 04 | 18 | 01 | 08 | 0 | 01 | 00 | 0 | 00 | 012 | 15 | 015 | 018 | 8 | 012 |
34 | M.Stenshorne | ![]() | 100 | 015 | 15 | 018 | 018 | 10 | 012 | 010 | 2 | 00 | - - | - | - - | - - | - | - - |
Mumbai Falcons | |||||||||||||||||
3 | U.Ugochukwu | ![]() | 105 | 00 | 0 | 015 | 01 | 0 | 06 | 08 | 12 | 02 | 08 | 18 | 00 | 015 | 12 | 08 |
8 | R.Câmara | ![]() | 128 | 010 | 0 | 00 | 012 | 8 | 00 | 012 | 10 | 025 | 02 | 25 | 08 | 012 | 0 | 04 |
13 | J.Wharton | ![]() | 111 | 012 | 0 | 06 | 010 | 0 | 010 | 00 | 0 | 010 | 010 | 12 | 018 | 08 | 15 | 00 |
23 | A.Lindblad | ![]() | 33 | 01 | 25 | 04 | 00 | 2 | 00 | 00 | 1 | 00 | - - | - | - - | - - | - | - - |
PHM Racing | |||||||||||||||||
5 | T.Barnard | ![]() | 176 | 025 | 4 | 025 | 00 | 0 | 015 | 025 | 4 | 012 | 025 | 0 | 010 | 04 | 25 | 02 |
15 | B.Badoer | ![]() | 76 | 00 | 0 | 00 | 00 | 4 | 02 | 06 | 15 | 015 | 00 | 0 | 06 | 010 | 0 | 018 |
18 | T.Inthraphuvasak | ![]() | 86 | 06 | 10 | 00 | 02 | 18 | 00 | 04 | 18 | 04 | 00 | 0 | 04 | 02 | 18 | 00 |
66 | R.Liu | ![]() | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | |
Pinnacle Motorsport | |||||||||||||||||
12 | A.Abkhazava | ![]() | 20 | 02 | 12 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 06 | - | 00 | 00 | 0 | 00 |
64 | M.Boya | ![]() | 112 | 08 | 6 | 010 | 015 | 15 | 00 | 015 | 8 | 00 | 00 | 1 | 012 | 06 | 6 | 010 |
69 | F.Green | ![]() | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | |
99 | G.Maschio | ![]() | 2 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 2 | 00 | 00 | 0 | 00 |
Sainteloc Racing | |||||||||||||||||
7 | P.Clerot | ![]() | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - |
|
7 | N.Strømsted | ![]() | - - | - | - - | - - | - | - - | 00 | 0 | 00 | - - | - | - - | - - | - | - - |
|
14 | M.De Palo | ![]() | 8 | 00 | 0 | 02 | 06 | 0 | 00 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - |
14 | J.Garfias | ![]() | - - | - | - - | - - | - | - - | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | |
44 | T.Naël | ![]() | 75 | 00 | 1 | 08 | 04 | 25 | 018 | 01 | 0 | 01 | 00 | 0 | 00 | 00 | 2 | 015 |
74 | E.Peugeot | ![]() | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | |
MP Motorsport | |||||||||||||||||
6 | B.del Pino | ![]() | 18 | 00 | 2 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 08 | 01 | 0 | 01 | 00 | 0 | 06 |
26 | I.Barashi | ![]() | - - | - | - - | - - | - | - - | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | |
47 | N.Bohra | ![]() | 49 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 04 | 02 | 25 | 06 | 04 | 8 | 00 | 00 | 0 | 00 |
55 | V.Rinicella | ![]() | 14 | 00 | 0 | 00 | 00 | 6 | 08 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - |
77 | E.Fittipaldi | ![]() | 5 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 01 | 4 | 00 |
Evans GP | |||||||||||||||||
17 | E.Pierre | ![]() | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | |
27 | J.Bennett | ![]() | 1 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 01 |
43 | C.Toparis | ![]() | 21 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 015 | 4 | 02 | 00 | 0 | 00 |
Xcel Motorsport | |||||||||||||||||
4 | N.Lisle | ![]() | 7 | 00 | 0 | 00 | 00 | 1 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 6 | 00 | 00 | 0 | 00 |
96 | Y.Veselaho | ![]() | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | |
R&B Racing | |||||||||||||||||
22 | Z.Wang | ![]() | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | |
29 | Y.Gao | ![]() | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | |
Team Nr. | Fahrer |
Info |