Punkteverteilung: Formel Regional Mittlerer Osten Meisterschaft - Saison 2023
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mumbai Falcons | |||||||||||||||||
7 | L.Fluxá | ![]() | 122 | 04 | 12 | 00 | 00 | 0 | 012 | 010 | 15 | 015 | 04 | 18 | 010 | 012 | 10 | 00 |
8 | R.Câmara | ![]() | 131 | 010 | 10 | 012 | 00 | 15 | 00 | 018 | 0 | 018 | 018 | 0 | 00 | 015 | 0 | 015 |
10 | D.Beganovic | ![]() | 62 | 025 | 0 | 02 | 025 | 0 | 010 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - |
12 | AK.Antonelli | ![]() | 192 | 012 | 8 | 018 | 018 | 0 | 018 | 025 | 25 | 012 | 025 | 1 | 012 | 00 | 0 | 018 |
28 | K.Smal | ![]() | 32 | - - | - | - - | - - | - | - - | 01 | 0 | 00 | 00 | 0 | 06 | 04 | 15 | 06 |
PHM Racing | |||||||||||||||||
5 | T.Barnard | ![]() | 152 | 015 | 15 | 00 | 00 | 25 | 00 | 012 | 0 | 025 | 015 | 15 | 018 | 00 | 0 | 012 |
13 | J.Dufek | ![]() | 105 | 08 | 0 | 00 | 015 | 0 | 01 | 02 | 6 | 06 | 012 | 8 | 015 | 010 | 12 | 010 |
15 | N.Bedrin | ![]() | 78 | 00 | 0 | 06 | 00 | 0 | 04 | 06 | 0 | 00 | 010 | 0 | 025 | 00 | 2 | 025 |
MP Motorsport | |||||||||||||||||
60 | M.Boya | ![]() | 107 | 00 | 0 | 025 | 00 | 0 | 00 | 015 | 12 | 01 | 08 | 12 | 08 | 025 | 1 | 00 |
61 | S.Meguetounif | ![]() | 65 | 00 | 0 | 00 | 00 | 12 | 025 | 00 | 0 | 010 | 00 | 0 | 00 | 018 | 0 | 00 |
62 | B.Benavides | ![]() | 1 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 1 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 |
63 | S.Øgaard | ![]() | 10 | 06 | 4 | 00 | - - | - | - - | - - | - | - - | 00 | 0 | 00 | - - | - | - - |
63 | J.Dürksen | ![]() | 29 | - - | - | - - | 00 | 6 | 015 | 00 | 0 | 08 | - - | - | - - | - - | - | - - |
63 | O.Tangavelou | ![]() | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 00 | 0 | 00 | |
Prema Powerteam | |||||||||||||||||
24 | M.Shin | ![]() | 35 | 00 | 0 | 00 | 010 | 0 | 00 | 00 | 4 | 00 | 00 | 0 | 00 | 01 | 18 | 02 |
57 | A.Neate | ![]() | 58 | 02 | 18 | 00 | 012 | 4 | 02 | 04 | 0 | 00 | 02 | 10 | 00 | 00 | 0 | 04 |
R-Ace Grand Prix | |||||||||||||||||
11 | L.Revesz | ![]() | 9 | 00 | 0 | 00 | 01 | 8 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 |
34 | F.Braschi | ![]() | 6 | 00 | 6 | 00 | 00 | 0 | 00 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - |
34 | M.Stenshorne | ![]() | 20 | - - | - | - - | - - | - | - - | 00 | 0 | 04 | 00 | 2 | 00 | 00 | 6 | 08 |
47 | N.Bohra | ![]() | 73 | 01 | 25 | 01 | 04 | 18 | 00 | 00 | 10 | 00 | 00 | 0 | 04 | 06 | 4 | 00 |
77 | T.Tramnitz | ![]() | 14 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 06 | 6 | 02 | 00 | 0 | 00 |
88 | M.Zagazeta | ![]() | 28 | 018 | 0 | 00 | 02 | 0 | 06 | 00 | 0 | 02 | - - | - | - - | - - | - | - - |
Pinnacle Motorsport | |||||||||||||||||
14 | T.Inthraphuvasak | ![]() | 19 | 00 | 1 | 015 | 00 | 0 | 00 | 00 | 2 | 00 | 00 | 0 | 01 | 00 | 0 | 00 |
23 | JM.Martí | ![]() | 79 | 00 | 2 | 08 | 00 | 1 | 08 | - - | - | - - | 01 | 25 | 00 | 08 | 25 | 01 |
38 | R.Villagómez | ![]() | 44 | 00 | 0 | 00 | 08 | 10 | 00 | 08 | 18 | 00 | 00 | 0 | 00 | - - | - | - - |
50 | A.Iwasaki | ![]() | - - | - | - - | - - | - | - - | 00 | 0 | 00 | - - | - | - - | - - | - | - - |
|
68 | N.Koolen | ![]() | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | |
Hitech Racing | |||||||||||||||||
52 | J.Crawford | ![]() | 4 | 00 | 0 | 04 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - |
52 | L.Browning | ![]() | 8 | - - | - | - - | 06 | 2 | 00 | 00 | 0 | 00 | - - | - | - - | - - | - | - - |
53 | G.Mini | ![]() | 10 | 00 | 0 | 010 | 00 | 0 | 00 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - |
54 | D.Mavlyutov | ![]() | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | |
55 | S.Montoya | ![]() | 12 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 8 | 00 | 00 | 4 | 00 | 00 | 0 | 00 |
R&B Racing | |||||||||||||||||
2 | G.Maschio | ![]() | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | |
18 | C.Han | ![]() | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | |
22 | Z.Wang | ![]() | - - | - | - - | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | - - | - | - - | - - | - | - - |
|
22 | R.Tang | ![]() | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 00 | 0 | 00 | |
33 | N.Tsolov | ![]() | 10 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 02 | 8 | 00 |
Team Nr. | Fahrer |
Info |