Punkteverteilung: Britische Formel 3 Meisterschaft - Saison 2012
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlin Motorsport | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | J.Harvey | ![]() | 319 | 020 | 6 | 015 | 04 | 15 | 03 | 012 | 8 | 08 | 12 | 021 | 020 | 2 | 021 | 07 | 12 | 00 | 012 | 010 | 021 | 10 | 013 | 03 | 15 | 03 | 020 | 6 | 020 |
2 | P.Fantin | ![]() | 195 | 03 | 15 | 04 | 06 | 12 | 00 | 02 | 6 | 06 | 16 | 02 | 03 | 12 | 08 | 020 | 10 | 012 | 02 | 01 | 00 | 3 | 02 | 08 | 11 | 06 | 06 | 13 | 06 |
21 | H.Tincknell | ![]() | 226 | 010 | 10 | 012 | 00 | 2 | 06 | 08 | 0 | 04 | 20 | 00 | 08 | 1 | 012 | 012 | 20 | 08 | 04 | 06 | 02 | 20 | 04 | 012 | 0 | 012 | 03 | 20 | 010 |
22 | J.Jaafar | ![]() | 306 | 015 | 12 | 08 | 012 | 8 | 010 | 021 | 15 | 020 | 6 | 010 | 016 | 6 | 015 | 04 | 4 | 00 | 010 | 012 | 04 | 16 | 08 | 020 | 12 | 015 | 015 | 0 | 012 |
31 | C.Sainz | ![]() | 224 | 012 | 8 | 010 | 020 | 3 | 021 | 010 | 20 | 01 | 0 | 012 | 010 | 10 | 00 | 00 | 0 | 03 | 015 | 021 | 00 | 1 | 020 | 015 | 4 | 08 | - - | - | - - |
* 71 | R.Bradley | ![]() | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 00 | 00 | - - | - | - - | - - | - | - | - - | - | - - |
|
Fortec Motorsport | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LF.Derani | ![]() | 146 | 02 | 21 | 00 | 015 | 6 | 04 | 00 | 13 | 02 | 3 | 04 | 02 | 20 | 00 | 00 | 2 | 02 | 06 | 08 | 00 | 4 | 03 | 02 | 0 | 00 | 04 | 15 | 08 |
4 | F.Serrallés | ![]() | 299 | 04 | 4 | 021 | 01 | 21 | 015 | 06 | 1 | 012 | 10 | 06 | 06 | 15 | 02 | 016 | 16 | 020 | 021 | 015 | 015 | 6 | 015 | 04 | 20 | 04 | 010 | 10 | 03 |
23 | H.van Asseldonk | ![]() | 132 | 01 | 3 | 00 | 010 | 0 | 08 | 03 | 0 | 011 | 8 | 08 | 00 | 1 | 04 | 02 | 6 | 016 | 00 | 02 | 010 | 0 | 06 | 00 | 3 | 010 | 08 | 8 | 04 |
36 | A.Lynn | ![]() | 253 | 08 | 0 | 06 | 09 | 4 | 012 | 015 | 10 | 015 | 4 | 015 | 012 | 3 | 010 | 03 | 8 | 010 | 08 | 04 | 012 | 8 | 010 | 011 | 6 | 021 | 013 | 0 | 016 |
Double R Racing | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | G.Uhrhane | ![]() | 35 | 00 | 2 | 01 | 00 | 0 | 00 | 00 | 2 | 00 | 0 | 00 | 01 | 0 | 03 | 010 | 3 | 00 | 03 | 00 | 03 | 2 | 00 | 00 | 2 | 01 | 00 | 2 | 00 |
27 | F.Ilyas | ![]() | 48 | 06 | 0 | 03 | 02 | 1 | 01 | 04 | 3 | 00 | 1 | 03 | 00 | 8 | 01 | 00 | 0 | 06 | 00 | 00 | 08 | 0 | 01 | - - | - | - | - - | - | - - |
27 | R.Svendsen-Cook | ![]() | 24 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - | - - | 06 | 8 | 02 | 02 | 4 | 02 |
T-Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | N.McBride | ![]() | 85 | 01 | 1 | 02 | 03 | 10 | 02 | 01 | 4 | 03 | 2 | 01 | 04 | 4 | 06 | 08 | 1 | 04 | 01 | 03 | 06 | 12 | 00 | 00 | 1 | 00 | 01 | 3 | 01 |
Mücke Motorsport | ||||||||||||||||||||||||||||||
* 85 | F.Rosenqvist | ![]() | - - | - | - - | - - | - | - - | 00 | 0 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 00 | 00 | - - | - | - - | - - | - | - | - - | - | - - |
|
* 86 | P.Wehrlein | ![]() | - - | - | - - | - - | - | - - | 00 | 0 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 00 | 00 | - - | - | - - | - - | - | - | - - | - | - - |
|
Jo Zeller Racing | ||||||||||||||||||||||||||||||
* 90 | A.Roda | ![]() | - - | - | - - | - - | - | - - | 00 | 0 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 00 | 00 | - - | - | - - | - - | - | - | - - | - | - - |
|
* 91 | S.Zeller | ![]() | - - | - | - - | - - | - | - - | 00 | 0 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 00 | 00 | - - | - | - - | - - | - | - | - - | - | - - |
|
ma-con Motorsport | ||||||||||||||||||||||||||||||
* 92 | E.Bernstorff | ![]() | - - | - | - - | - - | - | - - | 00 | 0 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 00 | 00 | - - | - | - - | - - | - | - | - - | - | - - |
|
* 93 | T.Blomqvist | ![]() | - - | - | - - | - - | - | - - | 00 | 0 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 00 | 00 | - - | - | - - | - - | - | - | - - | - | - - |
|
URD Rennsport | ||||||||||||||||||||||||||||||
* 94 | L.Wolf | ![]() | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 00 | 00 | - - | - | - - | - - | - | - | - - | - | - - |
|
Angola Racing Team | ||||||||||||||||||||||||||||||
* 95 | L.Sá Silva | ![]() | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 00 | 00 | - - | - | - - | - - | - | - | - - | - | - - |
|
Prema Powerteam | ||||||||||||||||||||||||||||||
* 96 | D.Juncadella | ![]() | - - | - | - - | - - | - | - - | 00 | 0 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 00 | 00 | - - | - | - - | - - | - | - | - - | - | - - |
|
* 97 | S.Müller | ![]() | - - | - | - - | - - | - | - - | 00 | 0 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 00 | 00 | - - | - | - - | - - | - | - | - - | - | - - |
|
* 98 | M.Lewis | ![]() | - - | - | - - | - - | - | - - | 00 | 0 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 00 | 00 | - - | - | - - | - - | - | - | - - | - | - - |
|
* 99 | R.Marciello | ![]() | - - | - | - - | - - | - | - - | 00 | 0 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 00 | 00 | - - | - | - - | - - | - | - | - - | - | - - |
|
Klasse National | ||||||||||||||||||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||||||||||||||
T-Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | R.Goddard | ![]() | 427 | 021 | 21 | 021 | 020 | 0 | 021 | 021 | 16 | 020 | 15 | 00 | 015 | 15 | 01 | 021 | 21 | 021 | 012 | 012 | 015 | 10 | 012 | 021 | 15 | 021 | 012 | 16 | 011 |
44 | P.Calbimonte | ![]() | 124 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 010 | 015 | 00 | 15 | 015 | 015 | 0 | 012 | 015 | 12 | 015 |
C F Racing | ||||||||||||||||||||||||||||||
43 | A.Fong | ![]() | 161 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | 021 | 21 | 020 | - - | - | - - | 015 | 021 | 021 | 21 | 021 | - - | - | - | - - | - | - - |
43 | H.Lloyd | ![]() | 61 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 021 | 20 | 020 |
Double R Racing | ||||||||||||||||||||||||||||||
77 | D.Padayachee | ![]() | 377 | 015 | 15 | 015 | 01 | 21 | 015 | 00 | 20 | 016 | 21 | 021 | 00 | 12 | 015 | 015 | 15 | 015 | 021 | 010 | 012 | 12 | 010 | 012 | 21 | 015 | 010 | 10 | 012 |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft