Ergebnisse: Britische Formel 3 Meisterschaft - Saison 2014
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortec Motorsport | |||||||||||||||||||||||
3 | M.Kirchhöfer | ![]() | 8. | - - | - | - - | 33 | 1* | 21* | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - |
7 | M.Rao | ![]() | 2. | 2R | 4 | 21* | 65 | R | 43 | 33 | 1 | 33 | 118 | 6 | 104 | 12* | 2* | 11* | 44* | 2 | 43* | 23* | 1* | 11* |
50 | S.MacLeod | ![]() | 4. | 11* | 1* | 1R | - - | - | - - | 11* | 2* | 11* | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - |
57 | M.Cao | ![]() | 1. | 42 | 2 | 42 | 12 | 2 | 12 | 22 | R | 2R | 611 | R | 65 | 21 | 1 | 22 | 22 | 1* | 12 | 11 | 2 | 25 |
Double R Racing | |||||||||||||||||||||||
8 | A.Chang | ![]() | 6. | 33 | 6 | 33 | 44 | R | 35 | 56 | 3 | 52 | 107 | 7 | 911 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - |
9 | R.Merhi | ![]() | 11. | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 33* | 2* | 3ns | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - |
16 | D.Wells | ![]() | 10. | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 53 | 4 | 64 | - - | - | - - |
18 | M.Marshall | ![]() | 7. | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 34 | 4 | 44 | 75 | R | 76 | 32 | 5 | 32 |
34 | C.Kaminsky | ![]() | 3. | 54 | 5 | 54 | 76 | R | 64 | 64 | R | 64 | 1312 | 8 | 1313 | 5R | 5 | 53 | 66 | 5 | 55 | 44 | 3 | 43 |
Carlin Motorsport | |||||||||||||||||||||||
1 | P.Li | ![]() | 5. | 6R | 7 | 65 | 57 | 3 | 5R | 45 | R | 45 | 79 | R | 89 | 43 | 3 | 35 | 37 | 6 | 3R | 55 | 4 | 54 |
2 | A.Powell | ![]() | 15. | ns5 | 3 | nsR | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - |
2 | E.Orudzhev | ![]() | 12. | - - | - | - - | 21* | R | 7R | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - |
2 | S.MacLeod | ![]() | 4. | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 5R | 5 | 56 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - |
* 20 | S.Gelael | ![]() | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 22 | 3 | 22 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - |
|
* 21 | E.Jones | ![]() | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 11 | 1 | 11 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - |
|
Performance Racing | |||||||||||||||||||||||
12 | J.Bryant-Meisner | ![]() | 9. | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 44 | 4 | 43* | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - |
Motopark Academy | |||||||||||||||||||||||
11 | N.Jeffri | ![]() | 14. | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 86 | dq | 78 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - |
24 | I.Dontje | ![]() | 13. | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 95 | dq | 117 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - |
ADM Motorsport | |||||||||||||||||||||||
10 | L.Kang | ![]() | 17. | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 1413 | 9 | 1412 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - |
* 10 | S.Ferrucci | ![]() | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 11 | 3 | 21 | - - | - | - - |
|
72 | N.Zlobin | ![]() | 16. | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 1210 | R | 1210 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft