Ergebnisse: Euroformel Open - Saison 2025
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motopark Academy | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | E.Stack | ![]() | 6. | 95 | 9 | 6 | 75 | R | 7 | 62 | R | 5 | 43 | 10 | 5 | 87 | 5 | 4 | 65 | 8 | 1 | 59 | 6 | 9R | 91 | 3 | 2 |
| 11 | L.Viisoreanu | ![]() | 18. | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | 99 | 9 | 7 | - - | - | - | - - | - | - |
| 21 | Y.David | ![]() | 2. | 23 | 1 | 1 | 11 | 4 | 2* | 410 | 3 | 1 | 88 | 3 | 4 | 22 | 12 | 10 | 26 | 1 | 11 | 12 | 2 | 5 | 16 | 2* | 1 |
| 23 | M.Shin | ![]() | 3. | 52 | 2 | 2* | 36 | 7 | 4 | 31* | 2* | 2* | 24 | 1* | 3 | 9R | 4 | 9 | 11* | 2* | 5 | 911 | 7 | 1 | 39R | 8 | 3 |
| 41 | F.Barrichello | ![]() | 7. | 74 | 6 | 7 | 6R | 3 | 5 | 75 | 7 | 6 | 107 | 6 | 7 | 35 | 1 | 3 | - - | - | - | 73 | 3 | 6* | 72 | 10 | 6 |
| 44 | D.de La Torre | ![]() | 8. | 47 | 5 | R | 43 | R | 6 | 2R | 5 | R | 55 | 7 | 6 | 74 | 8 | 6 | 34 | 5 | 8 | 38 | 9 | R | 108 | 5 | 5 |
| 99 | J.Garfias | ![]() | 4. | 66 | 7 | 4 | 210* | 8R | 3 | 104 | 1 | 3 | 32 | 5 | 1* | 43 | 11 | 1 | 52 | 4 | 2 | 410 | 10* | 3 | 57 | 11R | 4 |
| BVM Racing | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | T.Kucharczyk | ![]() | 1. | 18* | 4 | 3 | 52 | 1* | 1 | 18 | 4 | 4 | 11* | 4 | 11 | 11* | 3* | 2* | 43 | 3 | 3* | 21* | 4 | 7 | 23 | 1 | 7* |
| 4 | V.Ryabov | ![]() | 13. | 89 | 10 | 5 | 8R | 5 | 8 | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - |
| 4 | A.Famularo | ![]() | 9. | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | 78 | 7 | 6 | 116 | 5 | 4 | 65 | 7 | 8 |
| 5 | B.Berta | ![]() | 15. | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | 69 | 9 | 2 | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - |
| 6 | P.Lambert | ![]() | 14. | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | 66 | 2 | R | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - |
| 77 | E.Yeh | ![]() | 16. | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | 107 | 11 | R | 410R* | 4 | 10 |
| Nielsen Racing | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | F.Soldavini | ![]() | 20. | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | 1010 | 10 | 9 | - - | - | - | - - | - | - |
| 7 | T.Micouris | ![]() | 11. | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | 65 | 8 | 2 | - - | - | - |
| * 7 | S.Kolovos | ![]() | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | 1211 | 9 | 12 |
|
| 11 | L.Viisoreanu | ![]() | 18. | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | 11R | 6 | 11 |
| 24 | E.Pearson | ![]() | 5. | 31 | 3* | 9 | 104 | 2 | 10 | 53 | 6 | 7 | 76 | 2 | 8 | 5R | 6 | 7 | 87 | 6 | 4 | 84 | 1 | 8 | 84 | R | 9 |
| 27 | R.Baptista | ![]() | 21. | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | 11R | R | 10 | - - | - | - | - - | - | - |
| 32 | S.Rashid | ![]() | 10. | 10R | 11 | 8 | 98 | 6 | 9 | 116 | 8 | 8 | 910 | 8 | 9 | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - |
| 32 | G.Trappa | ![]() | 17. | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | 119 | 7 | 5 | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - |
| 69 | F.Green | ![]() | 12. | 1110 | 8 | 10 | 127 | R | 11 | 87 | 9 | R | 1111 | 11 | 10 | 108 | 9 | 8 | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - |
| NV Racing | ||||||||||||||||||||||||||
| 212 | P.Brajnik | ![]() | 19. | 12R | 12 | ns | 119 | ns | R | 99 | R | ns | - - | - | - | 1210 | 10 | ns | 1211 | 11 | R | - - | - | - | - - | - | - |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||||||||||
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft

