Top6 der Fahrerwertung:
Klasse A:
| Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | 322 | Carlo van Dam    9 Siege  | ![]()  | |
| 2. | 219 | Keisuke Kunimoto    3 Siege  | ![]()  | |
| 3. | 216 | Takuto Iguchi    3 Siege  | ![]()  | |
| 4. | 152 | Hironobu Yasuda    2 Siege  | ![]()  | |
| 5. | 138 | Naoki Yamamoto    1 Sieg  | ![]()  | |
| 6. | 133 | Kei Cozzolino | ![]()  | 
Klasse National:
| Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | 121 | Hideki Yamauchi    8 Siege  | ![]()  | |
| 2. | 96 | Alexandre Imperatori    5 Siege  | ![]()  | |
| 3. | 85 | Masaki Matsushita    2 Siege  | ![]()  | |
| 4. | 61 | Zahir Ali    1 Sieg  | ![]()  | |
| 5. | 55 | Hideto Yasuoka    2 Siege  | ![]()  | |
| 6. | 20 | Takashi Nagase | ![]()  | 
letzte Veranstaltung:
Sugo
				20.09.2008
 (Rennen 17 von 18)
Klasse A:
1. Carlo van Dam 
2. Takuto Iguchi 
3. Keisuke Kunimoto 
Klasse National:
1. Hideki Yamauchi 
2. Masaki Matsushita 
3. Zahir Ali 
				
				
21.09.2008
 (Rennen 18 von 18)
Klasse A:
1. Carlo van Dam 
2. Keisuke Kunimoto 
3. Takuto Iguchi 
Klasse National:
1. Hideto Yasuoka 
2. Masaki Matsushita 
3. Alexandre Imperatori 
				
Statistik
Sieger dieser Saison
Klasse A:
9 Siege:
Carlo van Dam 
3 Siege:
Keisuke Kunimoto 
Takuto Iguchi 
2 Siege:
Hironobu Yasuda 
1 Sieg:
Naoki Yamamoto 
Klasse National:
8 Siege:
Hideki Yamauchi 
5 Siege:
Alexandre Imperatori 
2 Siege:
Hideto Yasuoka 
Masaki Matsushita 
1 Sieg:
Zahir Ali 
								


