Alle Saisons: Japanische Formel 3
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 32 | Yuki Sano | ![]() |
2. | 21 | Yuto Nomura | ![]() |
3. | 10 | Rikuto Kobayashi | ![]() |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 32 | Yasuhiro Shimizu | ![]() |
2. | 14 | Ryuji Kumita (Dragon) | ![]() |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 114 | Syun Koide | ![]() |
2. | 86 | Rikuto Kobayashi | ![]() |
3. | 77 | Seita Nonaka | ![]() |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 152 | Ryuji Kumita (Dragon) | ![]() |
2. | 99 | Nobuhiro Imada | ![]() |
3. | 91 | Yasuhiro Shimizu | ![]() |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 113 | Iori Kimura | ![]() |
2. | 102 | Hibiki Taira | ![]() |
3. | 81 | Syun Koide | ![]() |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 150 | Nobuhiro Imada | ![]() |
2. | 127 | Ryuji Kumita (Dragon) | ![]() |
3. | 68 | Takashi Hata | ![]() |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 117 | Kazuto Kotaka | ![]() |
2. | 113 | Kakunoshin Ohta | ![]() |
3. | 86 | Iori Kimura | ![]() |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 159 | Nobuhiro Imada | ![]() |
2. | 135 | Ryuji Kumita (Dragon) | ![]() |
3. | 35 | Masayuki Ueda | ![]() |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 109 | Teppei Natori | ![]() |
2. | 103 | Guliano Alesi | ![]() |
3. | 92 | Ren Sato | ![]() |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 156 | Nobuhiro Imada | ![]() |
2. | 90 | Masayuki Ueda | ![]() |
3. | 48,5 | ? Syuji | ![]() |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 153 | Ritomo Miyata | ![]() |
2. | 116 | Sena Sakaguchi | ![]() |
3. | 73 | Kazuto Kotaka | ![]() |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 155 | Ryuji Kumita (Dragon) | ![]() |
2. | 102 | Masayuki Ueda | ![]() |
3. | 55 | Nobuhiro Imada | ![]() |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 162 | Sacha Fenestraz | ![]() |
2. | 142 | Ritomo Miyata | ![]() |
3. | 63 | Enaam Ahmed | ![]() |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 162 | Ryuji Kumita (Dragon) | ![]() |
2. | 76 | Tairoku Yamaguchi | ![]() |
3. | 66 | Katsuaki Kubota | ![]() |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 214 | Sho Tsuboi | ![]() |
2. | 117 | Ritomo Miyata | ![]() |
3. | 65 | Ukyo Sasahara | ![]() |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 214 | Jacob Parsons | ![]() |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 148 | Mitsunori Takaboshi | ![]() |
2. | 140 | Sho Tsuboi | ![]() |
3. | 102 | Alex Palou | ![]() |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 136 | Ryuji Kumita (Dragon) | ![]() |
2. | 92 | Masayuki Ueda | ![]() |
3. | 77 | Ryoya Hasegawa | ![]() |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 113 | Kenta Yamashita | ![]() |
2. | 110 | Jann Mardenborough | ![]() |
3. | 87 | Sho Tsuboi | ![]() |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 139 | Yoshiaki Katayama | ![]() |
2. | 113 | Ryuji Kumita (Dragon) | ![]() |
3. | 82 | Kizuku Hirota | ![]() |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 129 | Nicholas Cassidy | ![]() |
2. | 113 | Kenta Yamashita | ![]() |
3. | 92 | Mitsunori Takaboshi | ![]() |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 192 | Ryo Ogawa | ![]() |
2. | 123 | Ai Miura | ![]() |
3. | 80 | Ryuji Kumita (Dragon) | ![]() |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 102 | Nobuharu Matsushita | ![]() |
2. | 90 | Kenta Yamashita | ![]() |
3. | 82 | Mitsunori Takaboshi | ![]() |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 124 | Hiroshi Koizumi | ![]() |
2. | 97 | Rintaro Kubo | ![]() |
3. | 69 | Tairoku Yamaguchi | ![]() |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 146 | Yuichi Nakayama | ![]() |
2. | 80 | Takamoto Katsuta | ![]() |
3. | 72 | Katsumasa Chiyo | ![]() |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 163 | Mitsunori Takaboshi | ![]() |
2. | 113 | Nanin Indra-Payoong | ![]() |
3. | 50 | Hiroshi Koizumi | ![]() |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 118 | Ryo Hirakawa | ![]() |
2. | 105 | Yuichi Nakayama | ![]() |
3. | 62 | Hideki Yamauchi | ![]() |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 146 | Daiki Sasaki | ![]() |
2. | 110 | Kazuki Hiramine | ![]() |
3. | 62 | Takamoto Katsuta | ![]() |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 100 | Yuhi Sekiguchi | ![]() |
2. | 99 | Hironobu Yasuda | ![]() |
3. | 79 | Hideki Yamauchi | ![]() |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 89 | Katsumasa Chiyo | ![]() |
2. | 89 | Tomoki Nojiri | ![]() |
3. | 83 | Yuichi Nakayama | ![]() |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 139 | Yuji Kunimoto | ![]() |
2. | 81 | Yuhi Sekiguchi | ![]() |
3. | 78 | Rafael Suzuki | ![]() |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 124 | Takashi Kobayashi | ![]() |
2. | 121 | Naoya Gamou | ![]() |
3. | 66 | Katsumasa Chiyo | ![]() |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 112 | Marcus Ericsson | ![]() |
2. | 103 | Takuto Iguchi | ![]() |
3. | 97 | Yuji Kunimoto | ![]() |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 121 | Naoki Yamamoto | ![]() |
2. | 89 | Kimiya Sato | ![]() |
3. | 75 | Alexandre Imperatori | ![]() |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 322 | Carlo van Dam | ![]() |
2. | 219 | Keisuke Kunimoto | ![]() |
3. | 216 | Takuto Iguchi | ![]() |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 121 | Hideki Yamauchi | ![]() |
2. | 96 | Alexandre Imperatori | ![]() |
3. | 85 | Masaki Matsushita | ![]() |

©
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 262 | Kazuya Oshima | ![]() |
2. | 252 | Roberto Streit | ![]() |
3. | 238 | Oliver Jarvis | ![]() |

© ©j-formula3
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 212 | Adrian Sutil | ![]() |
2. | 185 | Kazuya Oshima | ![]() |
3. | 182 | Roberto Streit | ![]() |

© ©j-formula3
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 272 | Joao Paulo de Oliveira | ![]() |
2. | 209 | Kazuki Nakajima | ![]() |
3. | 179 | Hideki Mutoh | ![]() |

© ©j-formula3
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 253 | Ronnie Quintarelli | ![]() |
2. | 211 | Joao Paulo de Oliveira | ![]() |
3. | 178 | Naoki Yokomizo | ![]() |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 305 | James Courtney | ![]() |
2. | 209 | Paolo Montin | ![]() |
3. | 207 | Tatsuya Kataoka | ![]() |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 290 | Takashi Kogure | ![]() |
2. | 269 | Paolo Montin | ![]() |
3. | 157 | Mathieu Zangarelli | ![]() |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 260 | Benoit Treluyer | ![]() |
2. | 201 | Paolo Montin | ![]() |
3. | 177 | Jeremie Dufour | ![]() |