Ergebnisse: MRF Challenge Formel 2000 - Saison 2014-2015
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.A Motorsport | ||||||||||||||
1 | M.Lauda | ![]() | 6. | 64 | 4 | 46 | 9 | 815 | 8 | ?6 | 1 | - - | - | - - | - |
2 | T.Reddy | ![]() | 5. | 76 | 1 | 107 | 5 | 13R | 7 | ?R | R | 52 | 4 | 6R | 9 |
3 | D.Young | ![]() | 11. | 108 | 11 | 98 | 10 | 56 | 5 | ?7 | R | 14R | 10 | 1310 | - |
4 | C.Mariot | ![]() | 23. | - - | - | - - | - | 1614 | 15 | ?11 | 10 | - - | - | - - | - |
5 | R.Bharath | ![]() | 3. | 49 | 7 | 21 | 2* | 12 | 4 | ?4 | 3 | 65 | 6 | 54 | 7 |
6 | P.Cardoso | ![]() | 14. | 911 | 8 | 85 | 4 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
7 | T.Sowery | ![]() | 1. | 11* | 3* | 13 | 1 | 35 | 2 | ?3 | 4 | 41 | 1* | 32 | 5 |
8 | R.Cullen | ![]() | 2. | 32 | 6 | 34 | 3 | 21* | 3 | 11 | 8* | 210 | 5 | 11 | 4 |
9 | L.Keshav | ![]() | 19. | 1213 | 14 | 1212 | 11 | 1113 | 13 | ?9 | R | 157 | 9 | 14R | R |
10 | V.Anand | ![]() | 18. | 117 | 9 | 1113 | 13 | 47 | R | ?R | 9 | - - | - | - - | - |
11 | F.Hunt | ![]() | 22. | 810 | 12 | 710 | R | 129 | 10 | ?R | R | 13R | R | 15R | R |
12 | V.Paparelli | ![]() | 13. | 14R | 10 | 149 | 8 | 1410 | 11 | ?5 | R | 96 | R | 99 | R |
15 | A.Deodhar | ![]() | 24. | - - | - | - - | - | 1511 | 14 | ?10 | R | - - | - | - - | - |
16 | L.Tillett | ![]() | 17. | 1312 | 13 | 1311 | 12 | 108 | 12 | ?R | 7 | 10R | R | 108 | 8 |
17 | N.Mazepin | ![]() | 10. | 25 | 2 | 5R | 6 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
18 | K.Mitchell | ![]() | 4. | 53 | 5 | 62* | 7 | 73 | 6 | ?2* | 2 | - - | - | - - | - |
19 | C.Kaminsky | ![]() | 16. | - - | - | - - | - | 612 | 9* | ?8 | 5 | - - | - | - - | - |
20 | S.Moore | ![]() | 9. | - - | - | - - | - | 94 | 1 | ?R | 6 | - - | - | - - | - |
21 | M.Solomon | ![]() | 12. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 8R | 8 | 86 | 2 |
23 | J.Albert | ![]() | 15. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 114 | 11 | 117 | 6 |
35 | M.Raghunathan | ![]() | 21. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 128 | 12 | 12R | 10 |
50 | G.Myasava | ![]() | 8. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 73 | 2 | 75 | 3 |
61 | S.Balthasar | ![]() | 20. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 1R | 7 | 2R | R |
77 | O.King | ![]() | 7. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 39* | 3 | 43 | 1* |
Team Nr. | Fahrer |
Info |