Ergebnisse: Toyota Racing Serie - Saison 2013-2014
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giles Motorsport | |||||||||||||||||
4 | R.Tveter | ![]() | 17. | 919 | 10 | 1611 | 109 | 8 | 95 | 43 | R | 3nc | 1020 | 19 | 15R | 43 | R | 4R |
7 | M.Rao | ![]() | 14. | 1914 | 20 | 1715 | 1810 | R | 1913 | 1814 | 8 | 1812 | 175 | 10 | 109 | 2018 | 19 | 1810 |
23 | J.Mardenborough | ![]() | 2. | 86 | 2 | ns12 | 178 | 1 | 62 | 3R | 7 | 21 | 11 | 9 | 34 | 36 | 2 | 32 |
25 | M.Ferrer | ![]() | 20. | 109 | 11 | 10R | 7dq | dq | 7ns | 20R | 10 | 146 | 1615 | 16 | 1912 | 87 | 10 | 6R |
66 | M.Rump | ![]() | 4. | 52 | 3 | 118 | 197 | 2 | 14 | 21 | 9 | 1ns | 421 | 13 | 11 | 1019 | 9 | 713 |
72 | A.Hamdan | ![]() | 21. | 21R | 18 | 2018 | 2213 | R | 2015 | 1912 | 15 | 1910 | 2217 | 22 | 2218 | 1420 | 15 | 17R |
M2 Competition | |||||||||||||||||
5 | G.Lima | ![]() | 11. | 1812 | 17 | 1816 | 2011 | 16 | 1818 | 158 | 14 | 94 | 1311 | 11 | 18R | 98 | 16 | 159 |
12 | P.Piquet | ![]() | 23. | 1515 | 13 | 913 | 1315 | 15 | 1114 | nsns | ns | nsns | - - | - | - - | - - | - | - - |
14 | M.Jones | ![]() | 18. | 2317 | R | 45 | 5R | 13 | 4nc | 1216 | R | 814 | 1412 | 7 | 86 | 169 | 4 | 9R |
21 | S.Schothorst | ![]() | 5. | 118 | 4 | 33 | 22 | 11 | 56 | 5R | R | 4R | 34 | 1 | 57 | 134 | 1 | 114 |
55 | E.Orudzhev | ![]() | 6. | 61 | R | 11 | 33 | 3 | 820 | 65 | 1 | nsR | 53 | 3 | 43 | 522 | R | 12ns |
56 | L.Amweg | ![]() | 10. | 1120 | 14 | 64 | 11R | 5 | ns12 | 815 | 4 | 5R | 619 | 12 | 1411 | 125 | R | 146 |
Victory Motor Racing | |||||||||||||||||
41 | R.Hansson | ![]() | 19. | 2016 | R | 19R | 1416 | 7 | 1511 | 10R | 6 | 15R | 97 | 5 | 1314 | 2110 | 17 | 19ns |
42 | N.Alberico | ![]() | 15. | 1710 | 9 | 1514 | 65 | 17 | 1417 | 2210 | R | ns8 | 1813 | 14 | 20nc | 1814 | 11 | 2114 |
53 | M.Scott | ![]() | 13. | 34 | 19 | 77 | 12R | R | 129 | 1613 | 12 | 117 | 1918 | 20 | 1613 | 1912 | 8 | 1312 |
87 | D.Leitch | ![]() | 3. | 2nc | 15 | 22 | 44 | 4 | 107 | 74 | 2 | 63 | 86 | 2 | 65 | 62 | 3 | 8R |
88 | B.Leitch | ![]() | 16. | 1413 | 16 | 1310 | 166 | 14 | 1710 | 119 | R | 129 | 2014 | 17 | 1717 | 2215 | R | 2311 |
Neale Motorsport | |||||||||||||||||
1 | N.Cassidy | ![]() | 24. | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 1ns | 18 | 11 |
22 | A.Tang | ![]() | 1. | 137 | 1 | 5R | 8R | 9 | 21 | 12 | 3 | 72 | 22 | 4 | 22 | 21 | 6 | 23 |
40 | J.Munro | ![]() | 7. | 2211 | 7 | nsR | 11 | 18 | 33 | 96 | 5 | 105 | 158 | 15 | 78 | 717 | 5 | 55 |
ETEC Motorsport | |||||||||||||||||
16 | M.Isaakyan | ![]() | 9. | 128 | 8 | 86 | 2312 | 12 | 2219 | 137 | R | 1613 | 1210 | 8 | 1110 | 1516 | 13 | 20R |
17 | J.Oon | ![]() | 12. | 43 | 6 | 2119 | 2114 | 6 | 2116 | 2111 | 11 | 20R | 2116 | 18 | 2115 | 2311 | 7 | 22R |
26 | D.Korneev | ![]() | 8. | 75 | 5 | 149 | 15R | 19 | 168 | 14R | 13 | 1311 | 119 | 6 | 1219 | 1121 | 14 | 167 |
27 | M.Kodric | ![]() | 22. | 16R | 12 | 1217 | 9R | 10 | 13R | 17nc | R | 17ns | 722 | 21 | 916 | 1713 | 12 | 108 |
Team Nr. | Fahrer |
Info |