Punkteverteilung: Toyota Racing Serie - Saison 2015-2016
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2 Competition | |||||||||||||||||
5 | P.Piquet | ![]() | 712 | 042 | 67 | 00 | 054 | 75 | 033 | 060 | 60 | 075 | 067 | 49 | 067 | 00 | 39 | 024 |
6 | J.Daruvala | ![]() | 792 | 039 | 26 | 075 | 075 | 49 | 018 | 067 | 54 | 060 | 049 | 75 | 039 | 054 | 67 | 045 |
10 | A.Markelov | ![]() | 590 | 067 | 54 | 060 | 045 | 60 | 060 | 028 | 0 | 049 | 028 | 42 | 00 | 00 | 30 | 067 |
15 | K.Laliberte | ![]() | 391 | 00 | 24 | 042 | 00 | 20 | 042 | 018 | 45 | 042 | 030 | 0 | 036 | 024 | 26 | 042 |
31 | L.Norris | ![]() | 924 | 060 | 75 | 036 | 067 | 67 | 075 | 075 | 18 | 045 | 075 | 67 | 075 | 060 | 54 | 075 |
33 | G.Zhou | ![]() | 687 | 049 | 60 | 054 | 042 | 45 | 039 | 042 | 75 | 054 | 054 | 60 | 060 | 00 | 33 | 020 |
Giles Motorsport | |||||||||||||||||
17 | D.DeFrancesco | ![]() | 467 | 024 | 33 | 045 | 00 | 24 | 049 | 030 | 26 | 028 | 039 | 30 | 033 | 042 | 36 | 028 |
21 | N.Dapero | ![]() | 242 | 028 | 0 | 033 | 039 | 42 | 016 | 014 | 0 | 00 | 024 | 0 | 00 | 00 | 24 | 022 |
23 | W.Owen | ![]() | 367 | 030 | 28 | 00 | 033 | 36 | 026 | 020 | 33 | 00 | 026 | 33 | 028 | 026 | 22 | 026 |
40 | J.Munro | ![]() | 621 | 054 | 0 | 024 | 022 | 33 | 036 | 054 | 30 | 067 | 060 | 45 | 030 | 067 | 45 | 054 |
62 | F.Habsburg | ![]() | 727 | 075 | 42 | 067 | 026 | 39 | 054 | 045 | 36 | 039 | 045 | 28 | 054 | 075 | 42 | 060 |
67 | A.Ptak | ![]() | 426 | 026 | 49 | 028 | 060 | 0 | 022 | 039 | 49 | 030 | 00 | 0 | 024 | 039 | 60 | 00 |
ETEC Motorsport | |||||||||||||||||
4 | T.Bean | ![]() | 242 | 020 | 18 | 00 | 028 | 18 | 024 | 016 | 28 | 00 | 022 | 26 | 022 | 00 | 20 | 00 |
11 | T.Cockerton | ![]() | 549 | 036 | 30 | 030 | 030 | 28 | 030 | 033 | 39 | 033 | 036 | 36 | 045 | 045 | 49 | 049 |
13 | R.Baptista | ![]() | 283 | 00 | 20 | 026 | 036 | 16 | 020 | 022 | 24 | 024 | 018 | 0 | 00 | 030 | 14 | 033 |
26 | T.Buret | ![]() | 353 | 033 | 45 | 022 | 024 | 30 | 00 | 026 | 22 | 026 | 020 | 0 | 026 | 033 | 28 | 018 |
Victory Motor Racing | |||||||||||||||||
18 | J.Hanses | ![]() | 234 | 022 | 22 | 00 | 00 | 22 | 028 | 024 | 20 | 00 | 00 | 0 | 020 | 028 | 18 | 030 |
25 | B.Baptista | ![]() | 432 | 00 | 39 | 039 | 00 | 26 | 045 | 036 | 42 | 00 | 033 | 39 | 042 | 036 | 16 | 039 |
* 49 | T.Randle | ![]() | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 00 | 0 | 00 | |
86 | B.Leitch | ![]() | 757 | 045 | 36 | 049 | 049 | 54 | 067 | 049 | 67 | 036 | 042 | 54 | 049 | 049 | 75 | 036 |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft