Punkteverteilung: Toyota Racing Serie - Saison 2018-2019
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2 Competition | |||||||||||||||||
8 | M.Armstrong | ![]() | 346 | 031 | 16 | 031 | 035 | 6 | 035 | 14 | 035 | 027 | 00 | 8 | 035 | 035 | 7 | 031 |
10 | L.Lawson | ![]() | 356 | 035 | 12 | 035 | 031 | 9 | 027 | 20 | 00 | 035 | 031 | 16 | 027 | 031 | 12 | 035 |
12 | A.Petrov | ![]() | 181 | 012 | 0 | 020 | 027 | 20 | 00 | 9 | 031 | 024 | 024 | 14 | 00 | 00 | 0 | 00 |
22 | L.Auer | ![]() | 270 | 027 | 0 | 024 | 022 | 0 | 024 | 16 | 06 | 031 | 035 | 9 | 031 | 027 | 18 | 00 |
28 | C.Das | ![]() | 205 | 014 | 10 | 018 | 024 | 0 | 018 | 12 | 027 | 06 | 010 | 12 | 016 | 018 | 20 | 00 |
30 | E.Muth | ![]() | 258 | 020 | 14 | 010 | 014 | 0 | 020 | 18 | 022 | 018 | 020 | 20 | 024 | 020 | 16 | 022 |
Victory Motor Racing | |||||||||||||||||
66 | P.Locke | ![]() | 100 | 08 | 5 | 07 | 06 | 7 | 09 | 1 | 010 | 05 | 09 | 1 | 00 | 09 | 5 | 018 |
86 | B.Leitch | ![]() | 245 | 022 | 20 | 014 | 016 | 16 | 07 | 6 | 024 | 08 | 022 | 18 | 014 | 024 | 14 | 020 |
Giles Motorsport | |||||||||||||||||
7 | R.Hyman | ![]() | 270 | 024 | 18 | 027 | 010 | 12 | 031 | 7 | 012 | 022 | 027 | 10 | 022 | 014 | 10 | 024 |
9 | P.Ptáček | ![]() | 123 | 018 | 8 | 022 | 09 | 18 | 00 | 5 | 09 | 07 | 018 | 5 | 00 | 00 | 4 | 00 |
16 | T.Smith | ![]() | 101 | 06 | 4 | 09 | 07 | 4 | 010 | 4 | 014 | 010 | 07 | 3 | 08 | 07 | 8 | 00 |
21 | D.Gore | ![]() | 109 | 07 | 7 | 08 | 012 | 14 | 08 | 2 | 07 | 09 | 014 | 2 | 09 | 010 | 0 | 00 |
48 | K.Smith | ![]() | 27 | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - - | - - | - | - - | 08 | 3 | 016 |
MTEC Motorsport | |||||||||||||||||
5 | P.Florescu | ![]() | 98 | 09 | 6 | 00 | 00 | 10 | 012 | 3 | 08 | 012 | 012 | 0 | 010 | 016 | 0 | 00 |
11 | J.Walls | ![]() | 110 | - - | - | - - | 08 | 8 | 022 | 0 | 016 | 020 | 08 | 4 | 012 | 012 | 0 | 00 |
36 | K.Kotaka | ![]() | 176 | 016 | 0 | 012 | 020 | 5 | 014 | 10 | 020 | 014 | 06 | 6 | 020 | 00 | 6 | 027 |
54 | C.Williams | ![]() | 183 | 010 | 9 | 016 | 018 | 0 | 016 | 8 | 018 | 016 | 016 | 7 | 018 | 022 | 9 | 00 |
Team Nr. | Fahrer |
Info |