Punkteverteilung: Formel Regional Meisterschaft Ozeanien - Saison 2023
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2 Competition | |||||||||||||||||
7 | C.Wurz | ![]() | 343 | 031 | 14 | 031 | 035 | 14 | 035 | 022 | 10 | 020 | 018 | 20 | 020 | 022 | - 16 | 035 |
17 | C.Hedge | ![]() | 329 | 035 | 10 | 08 | 031 | 20 | 031 | 031 | 9 | 031 | 027 | 0 | 027 | 035 | - 10 | 024 |
18 | L.van Hoepen | ![]() | 154 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 031 | 16 | 035 | 027 | - 14 | 031 |
23 | L.Sceats | ![]() | 245 | 022 | 0 | 027 | 020 | 12 | 027 | 00 | 8 | 027 | 012 | 10 | 022 | 024 | - 12 | 022 |
77 | D.Morales | ![]() | 200 | 027 | 12 | 035 | 014 | 0 | 00 | 024 | 7 | 022 | 014 | 7 | 016 | 07 | - 3 | 012 |
101 | R.Quinn | ![]() | 199 | 018 | 16 | 024 | 018 | 16 | 018 | 08 | 3 | 018 | 016 | 0 | 014 | 014 | - 8 | 08 |
Kiwi Motorsport | |||||||||||||||||
4 | B.Frazer | ![]() | 33 | - - | - | - - | - - | - | - - | 07 | 5 | 06 | - - | - | - - | - - | - - | - |
5 | L.Fecury | ![]() | 97 | 012 | 5 | 012 | 09 | 6 | 012 | 09 | 1 | 07 | 04 | 2 | 03 | 08 | - 0 | 07 |
8 | T.McLennan | ![]() | 117 | 010 | 6 | 014 | 010 | 4 | 014 | 012 | 6 | 010 | - - | - | - - | 09 | - 4 | 018 |
21 | J.Mason | ![]() | 186 | 024 | 7 | 010 | 024 | 8 | 024 | 018 | 20 | 00 | 09 | 8 | 010 | 018 | - 1 | 05 |
51 | J.Abel | ![]() | 265 | 020 | 18 | 020 | 027 | 10 | 022 | 027 | 14 | 024 | 020 | 18 | 018 | 00 | - 7 | 020 |
86 | B.Leitch | ![]() | 44 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 022 | 14 | 08 | - - | - - | - - |
98 | J.Penrose | ![]() | 214 | 016 | 20 | 016 | 022 | 9 | 09 | 020 | 12 | 035 | 07 | 6 | 09 | 00 | - 6 | 027 |
Giles Motorsport | |||||||||||||||||
15 | K.Ngatoa | ![]() | 115 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 035 | 4 | 024 | 020 | - 18 | 014 |
26 | L.Foster | ![]() | 147 | - - | - | - - | - - | - | - - | 035 | 18 | 08 | 00 | 9 | 031 | 031 | - 9 | 06 |
36 | A.Fitzgerald | ![]() | 81 | - - | - | - - | - - | - | - - | 00 | 4 | 016 | 024 | 12 | 06 | 010 | - 5 | 04 |
55 | B.Morris | ![]() | 85 | 09 | 4 | 09 | 08 | 5 | 010 | 010 | 0 | 09 | 05 | 1 | 04 | 00 | - 2 | 09 |
66 | R.Shehan | ![]() | 173 | 00 | 8 | 018 | 016 | 18 | 020 | 016 | 16 | 012 | 010 | 5 | 012 | 012 | - 0 | 010 |
88 | C.Chambers | ![]() | 176 | 014 | 9 | 022 | 012 | 7 | 016 | 014 | 2 | 014 | 06 | 3 | 05 | 016 | - 20 | 016 |
Hamilton Motorsport | |||||||||||||||||
4 | B.Frazer | ![]() | 33 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 08 | 0 | 07 | - - | - - | - - |
* 84 | C.van der Drift | ![]() | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 00 | 0 | 00 | - - | - - | - - |
|
Team Nr. | Fahrer |
Info |
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft