Punkteverteilung: Formel Euro Open Nissan - Saison 1998
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campos Racing | ||||||||||||||||
| 1 | M.Gene | ![]() | 178 | 00 | 0 | 222 | 22 | 222 | 22 | 220 | 20 | 08 | 12 | 012 | 12 | 00 | 0 |
| 2 | An.Garcia | ![]() | 99 | 022 | 22 | 00 | 6 | 00 | 0 | 06 | 0 | 012 | 8 | 08 | 15 | 00 | 0 |
| Meycom Sport | ||||||||||||||||
| 17 | A.Burgueno | ![]() | 126 | 04 | 8 | - - | - | 08 | 0 | 014 | 12 | 015 | 2 | 017 | 2 | 022 | 22 |
| G-Tec | ||||||||||||||||
| 8 | F.Gosparini | ![]() | 89 | 00 | 12 | 012 | 15 | 010 | 12 | 00 | 10 | 06 | 2 | 00 | 4 | 00 | 6 |
| 25 | M.de Castro | ![]() | 95 | - - | - | - - | - | 00 | 10 | 02 | 8 | 04 | 6 | 04 | 8 | 015 | 10 |
| EC Motorsport | ||||||||||||||||
| 6 | P.Gay | ![]() | 74 | - - | - | 015 | 4 | 00 | 0 | 00 | 17 | 010 | 0 | 06 | 10 | 04 | 8 |
| 23 | N.Filiberti | ![]() | 83 | 012 | 0 | 02 | 3 | 06 | 6 | 01 | 6 | 022 | 15 | 010 | 0 | 00 | 0 |
| Elide Racing | ||||||||||||||||
| 12 | P.Villaamil | ![]() | 104 | 015 | 15 | 010 | 12 | 015 | 2 | 03 | 0 | 00 | 1 | 03 | 6 | 010 | 12 |
| 16 | J.Perez Fontan | ![]() | 1 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 00 | 0 | 00 | 0 |
| 25 | M.de Castro | ![]() | 95 | 010 | 0 | 08 | 10 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
| Scuderia Famà | ||||||||||||||||
| 3 | M.Giao | ![]() | 118 | 20 | 0 | 00 | 8 | 012 | 15 | 08 | 0 | 20 | 0 | 220 | 20 | 212 | 15 |
| 4 | S.Sanesi | ![]() | 33 | 02 | 6 | 00 | 0 | 04 | 3 | 00 | 2 | 03 | 3 | 02 | 0 | 08 | 0 |
| Promodrive Racing | ||||||||||||||||
| 27 | D.Bosch | ![]() | 41 | 06 | 0 | 00 | 1 | 03 | 8 | 04 | 0 | 01 | 10 | 00 | 0 | 06 | 2 |
| 28 | R.Caus | ![]() | 47 | 03 | 0 | 03 | 0 | 00 | 0 | 010 | 4 | 02 | 20 | 01 | 0 | 01 | 3 |
| Traini Corse | ||||||||||||||||
| 7 | R.Moscatelli | ![]() | 31 | 08 | 10 | 06 | 2 | 02 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 3 | 00 | 0 |
| ADM Motorsport | ||||||||||||||||
| 5 | G.Pacchioni | ![]() | 16 | 00 | 0 | 01 | 0 | 00 | 0 | 015 | 0 | 00 | 0 | - - | - | - - | - |
| Glückmann Racing | ||||||||||||||||
| 15 | S.Garcia | ![]() | 17 | 00 | 0 | 04 | 0 | 00 | 4 | 00 | 3 | 00 | 0 | 00 | 0 | 02 | 4 |
| 16 | J.Perez Fontan | ![]() | 1 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 1 | 00 | 0 | - - | - | - - | - |
| Saturn Motorsport | ||||||||||||||||
| 9 | L.Llobet | ![]() | 5 | 00 | 4 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 1 |
| 10 | V.Fernandez | ![]() | 2 | 00 | 2 | 00 | 0 | - - | - | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 |
| 21 | R.Garcia Galiano | ![]() | 11 | - - | - | 00 | 0 | 01 | 1 | 00 | 0 | 00 | 4 | 00 | 2 | 03 | 0 |
| Formax Racing Team | ||||||||||||||||
| 11 | T.Illes | ![]() | 4 | 01 | 3 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | - - | - | - - | - |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||

