Ergebnisse: Europäische TCR Serie - Saison 2023
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comtoyou Racing | ||||||||||||||||
8 | N.Baldan | ![]() | 7. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 42 | 2 | 32 | 2 | 64 | 5 |
11 | V.Davidovski | ![]() | 4. | 45 | 11 | 74 | 7 | 54 | 7 | 74 | R | 87 | 7 | 43 | 8 | 88 | 12 |
22 | K.Pauwels | ![]() | 3. | 22 | R | 32 | 4 | 11 | R | 41 | 1 | 33 | 1 | 21 | 6 | 21 | R |
27 | J.Filippi | ![]() | 2. | 31 | 2 | 87 | 3 | 43 | 1 | 65 | 6 | 11 | 6 | 55 | 5 | 33 | 2 |
34 | To.Coronel | ![]() | 1. | 13 | 1 | 106 | 1 | 22 | 2 | 32 | 2 | 24 | 3 | 811R | 3 | 12 | 4 |
64 | E.Cayrolle | ![]() | 22. | - - | - | 65 | R | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
MA:GP | ||||||||||||||||
10 | V.Andersson | ![]() | 5. | 613R | 6 | 1R | 5 | 118 | 12 | 111 | 5 | 910 | 11 | 78 | 4 | 55 | 3 |
Volcano Motorsport | ||||||||||||||||
7 | D.Tkachenko | ![]() | 15. | - - | - | - - | - | - - | - | 1110 | 9 | 13R | 10 | 12R | 12 | 97 | 11 |
23 | I.Smith | ![]() | 10. | 96 | 5 | 43 | R | 107 | 5 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
29 | I.Peklin | ![]() | 25. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 119 | 14 | - - | - |
39 | L.Brown | ![]() | 6. | 811 | 8 | 58 | 6 | 75 | 4 | 108 | 8 | 68 | 8 | 66 | 9 | 411 | 6 |
ALM Motorsport | ||||||||||||||||
127 | R.Volt | ![]() | 9. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 76 | 4 | 14 | 1 | 1313 | 1 |
Aggressive Team Italia | ||||||||||||||||
8 | N.Baldan | ![]() | 7. | 128 | 7 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
31 | K.Ceccon | ![]() | 16. | - - | - | - - | - | - - | - | 53 | 3 | - - | - | - - | - | - - | - |
48 | M.Karlsson | ![]() | 14. | 1312R | 9 | - - | - | 1211 | 10 | 97 | 7 | - - | - | - - | - | - - | - |
84 | G.Scamardi | ![]() | 21. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 97 | 11 | - - | - |
264 | L.Losonczy | ![]() | 11. | - - | - | - - | - | 1310 | 11 | 89 | R | 109 | 12 | 1410 | 10 | 79 | 8 |
293 | M.Guastamacchia | ![]() | 24. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 1212 | 10 |
Target Racing | ||||||||||||||||
18 | M.Butti | ![]() | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 12ns | ns | - - | - | - - | - |
|
62 | D.Borković | ![]() | 8. | 54 | R | 21 | 2 | 6R | 6 | 26 | 4 | 11ns | ns | - - | - | - - | - |
RC2 Racing Team | ||||||||||||||||
12 | R.Fernández | ![]() | 12. | 1110 | 3 | - - | - | 99 | 9 | - - | - | - - | - | - - | - | 1110 | 9 |
19 | F.Fernández | ![]() | 13. | 77 | 10 | - - | - | 36 | 3 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
74 | P.Oriola | ![]() | 19. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 106 | 7 |
Team Clairet Sport | ||||||||||||||||
71 | B.Bargwanna | ![]() | 17. | 109 | 4 | - - | - | 8R | 8 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
SP Competition | ||||||||||||||||
76 | A.Comte | ![]() | 18. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 55 | 5 | - - | - | - - | - |
78 | S.Bottemanne | ![]() | 26. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 14R | 9 | - - | - | - - | - |
PMA Motorsport | ||||||||||||||||
44 | F.Jelmini | ![]() | 23. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 10R | 7 | - - | - |
Team CDRS | ||||||||||||||||
17 | C.Philippon | ![]() | 20. | - - | - | 1110 | 9 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
* 40 | J.Nougaret | ![]() | - - | - | 99 | ns | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
* 41 | D.Duthil | ![]() | - - | - | nsns | 8 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
66 | O.Lopez | ![]() | 27. | - - | - | 1211 | R | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
Lema Racing | ||||||||||||||||
3 | G.Ghermandi | ![]() | 28. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 13R | 13 | - - | - |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft