Speedsport Magazine Rennfahrer Datenbank
Mark Noske - Karriere und Erfolge:
Nation:
Australien
Geburtstag : 25.07.1975
Geburtsort: Portland
| Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | TW | 51. |
|||
| 2009 | TW | 37. |
|||
| 2008 | TW | 42. |
|||
| 2007 | TW | ||||
| 2006 | TW | 50. |
|||
| 2005 | TW | ||||
| 2004 | Australische V8 Supercars | ||||
| 2003 | Australische V8 Supercars, 28. | ||||
| 2002 | F.2 | 13. |
|||
| 2001 | Australische V8 Supercars (ein Rennen) | ||||
| Australische GT Serie, 7. (Ferrari) | |||||
| 2000 | Australische GT Serie, 3. (Ferrari) | ||||
| 1999 | Australische V8 Supercars | ||||
| 1998 | F.2 | 3. |
|||
| Australische V8 Supercars (zwei Rennen) | |||||
| Formel Holden, 3. | |||||
| 1997 | F.2 | 6. |
|||
| Australische V8 Supercars (einige Rennen) | |||||
| Formel Holden, 6. | |||||
| 1996 | Australische V8 Supercars (zwei Rennen) | ||||
| US Formel Ford (halbe Saison) | |||||
| 1995 | Australische V8 Supercars (ein Rennen) | ||||
| Australische Formel Ford, 3. | |||||
| 1994 | Australische Formel Ford, 4. | ||||
| 1993 | Australische Formel Ford | ||||
| 1992 | Kartsport | ||||
| 1991 | Kartsport | ||||
| 1990 | Kartsport | ||||
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
