Speedsport Magazine Rennfahrer Datenbank
Michael Bentwood - Karriere und Erfolge:
Nation:
Großbritannien
Geburtstag : 10.01.1978
Geburtsort: Manchester
| Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | GT | ||||
| Britische GT Meisterschaft (RJN-Nissan) | |||||
| 2004 | Britische Tourenwagen | ||||
| 2003 | Britische Tourenwagen, Class B-3. (BMW) | ||||
| 2002 | F.2 | ||||
| 2001 | F.2 | 12. |
|||
| 2000 | Britische Formel 3, 7. (Fortec) | ||||
| 1999 | Britische Formel 3, 8. (Carlin) | ||||
| 1998 | Britische Formel 3, 17. (Carlin) | ||||
| 1997 | Britische Formel 3, 22. (Speedsport) | ||||
| 1996 | Britische Formel 3, Class B-5. (Speedsport) | ||||
| 1995 | Britische Formel Vauxhall Wintermeisterschaft, 5. | ||||
| Britische Formel Vauxhall | |||||
| 1994 | Britische Formel First Wintermeisterschaft, 10. | ||||
| Kartsport | |||||
| 1993 | Kartsport | ||||
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
