Speedsport Magazine Team Datenbank
Augustin Motorsport:
Nation:
Österreich
Saison | Serie / Klasse | Fahrzeug | Fahrer / Wertung / Rennen | |
---|---|---|---|---|
1997 | FIA GT Meisterschaft, Klasse GT1 | Porsche 911 GT2 Evo (993) | Horst, jr. Felbermayr 1 von 11 Rennen |
|
Porsche 911 GT2 Evo (993) | Hans-Jörg Hofer 3 von 11 Rennen |
|||
Porsche 911 GT2 Evo (993) | Stefan Roitmayer 1 von 11 Rennen |
|||
Porsche 911 GT2 Evo (993) | Karl Augustin 2 von 11 Rennen |
|||
Porsche 911 GT2 Evo (993) | Stefano Butteiro 8 von 11 Rennen |
|||
Porsche 911 GT2 Evo (993) | Horst Felbermayr 7 von 11 Rennen |
|||
FIA GT Meisterschaft, Klasse GT2 | Porsche 911 GT2 R (993) | Wolfgang Kaufmann , 18. 3 von 11 Rennen |
||
Porsche 911 GT2 R (993) | Ernst Gschwender , 44. 2 von 11 Rennen |
|||
Porsche 911 GT2 R (993) | Manfred Jurasz , 50. 3 von 11 Rennen |
|||
Porsche 911 GT2 R (993) | Hans-Jörg Hofer 2 von 11 Rennen |
|||
Porsche 911 GT2 R (993) | Wido Rössler , 22. 8 von 11 Rennen |
|||
Porsche 911 GT2 R (993) | Helmut Reis , 32. 7 von 11 Rennen |
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Zwischenstände während der laufenden Saison.