
Speedsport Magazine Team Datenbank
Indy Regency Racing:
Nation:
USA
Saison | Serie / Klasse | Fahrzeug | Fahrer / Wertung / Rennen | |
---|---|---|---|---|
2002 | Indy Racing League | G-Force GF05 - Chevrolet | Hideki Noda , 32. 3 von 15 Rennen |
|
2001 | Indy Racing League | G-Force GF05 - Oldsmobile | Cory Witherill , 40. 2 von 13 Rennen |
|
IndyLights Meisterschaft | Lola T97/20 - Buick | Cory Witherill , 12. 11 von 12 Rennen |
||
2000 | Indy Racing League | G-Force GF05 - Oldsmobile | Johnny Unser , 41. 1 von 9 Rennen |
|
1995 | Indy Car Weltserie | Lola T92/00 - Buick | Franck Freon 0 von 17 Rennen |
|
|
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Zwischenstände während der laufenden Saison.