Punkteverteilung: Australische S5000 Meisterschaft - Saison 2022
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macrow Racing | |||||||||||||||||
23 | T.Macrow | ![]() | 366 | 620 | 18 | 60 | 622 | 20 | 32 | 520 | 14 | 40 | 624 | 16 | 26 | 510 | 16 | 0 |
Garry Rogers Motorsport | |||||||||||||||||
12 | A.Garwood | ![]() | 91 | 214 | 0 | 0 | 216 | 9 | 22 | 010 | 6 | 10 | - - | - | - | - - | - | - |
17 | B.Bargwanna | ![]() | 42 | - - | - | - | - - | - | - | 412 | 8 | 18 | - - | - | - | - - | - | - |
18 | A.Cameron | ![]() | 278 | - - | - | - | - - | - | - | 927 | 9 | 32 | 927 | 0 | 60 | 724 | 14 | 60 |
29 | N.Herne | ![]() | 195 | - - | - | - | - - | - | - | 722 | 12 | 50 | 722 | 9 | 22 | 1027 | 7 | 0 |
31 | J.Golding | ![]() | 375 | 1027 | 16 | 26 | 1030 | 12 | 50 | 814 | 10 | 26 | 80 | 18 | 40 | 416 | 18 | 32 |
Versa Motorsport | |||||||||||||||||
8 | S.Davies | ![]() | 119 | - - | - | - | 318 | 10 | 0 | 01 | 20 | 8 | 320 | 12 | 24 | - - | - | - |
24 | Jo.Martin | ![]() | 66 | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | 820 | 12 | 26 |
37 | C.Webster | ![]() | 372 | 722 | 12 | 50 | 824 | 18 | 40 | 318 | 16 | 22 | 518 | 20 | 0 | 930 | 0 | 50 |
49 | J.Boys | ![]() | 62 | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | 212 | 8 | 40 |
Team BRM | |||||||||||||||||
1 | J.Mawson | ![]() | 428 | 930 | 0 | 32 | 927 | 16 | 60 | 1030 | 7 | 60 | 1030 | 10 | 50 | 622 | 10 | 0 |
3 | T.Slade | ![]() | 42 | 824 | 10 | 0 | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - |
3 | Z.Goddard | ![]() | 107 | - - | - | - | 512 | 14 | 26 | 624 | 0 | 20 | - - | - | - | - - | - | - |
3 | T.Berryman | ![]() | 28 | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | 00 | 6 | 22 |
4 | J.Davison | ![]() | 14 | - - | - | - | - - | - | - | 00 | 0 | 14 | - - | - | - | - - | - | - |
15 | K.Ngatoa | ![]() | 177 | 312 | 14 | 22 | 714 | 8 | 24 | 216 | 2 | 16 | - - | - | - | 314 | 20 | 0 |
88 Racing | |||||||||||||||||
48 | B.Purdie | ![]() | 234 | 518 | 0 | 24 | 420 | 0 | 0 | 12 | 18 | 24 | 416 | 14 | 32 | 118 | 9 | 24 |
88 | J.Fife | ![]() | 80 | 416 | 20 | 40 | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - |
Amadio Motorsport | |||||||||||||||||
16 | S.Amadio | ![]() | 39 | - - | - | - | - - | - | - | 06 | 5 | 0 | - - | - | - | 08 | 0 | 20 |
Somers Motorsport | |||||||||||||||||
71 | C.Somers | ![]() | 24 | - - | - | - | - - | - | - | 08 | 4 | 12 | - - | - | - | - - | - | - |
Matt Chahda Motorsport | |||||||||||||||||
81 | M.Chahda | ![]() | 7 | - - | - | - | - - | - | - | 04 | 3 | 0 | - - | - | - | - - | - | - |
Team Nr. | Fahrer |
Info |