Punkteverteilung: Australische S5000 Meisterschaft - Saison 2023
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 Racing | ||||||||||||||||||||
1 | J.Mawson | ![]() | 364 | 1030 | 30 | 60 | 530 | 24 | 50 | 530 | 30 | 60 | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - |
8 | K.Williams | ![]() | 44 | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | 010 | 14 | 20 |
88 | A.Love | ![]() | 143 | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | 114 | 20 | 26 | 022 | 20 | 40 | - - | - | - |
88 | K.Ngatoa | ![]() | 40 | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | 020 | 20 | 0 |
Garry Rogers Motorsport | ||||||||||||||||||||
18 | A.Cameron | ![]() | 616 | 027 | 18 | 32 | 022 | 16 | 32 | 120 | 24 | 40 | 1030 | 30 | 60 | 1027 | 27 | 60 | 1030 | 30 | 60 |
29 | N.Herne | ![]() | 50 | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | 00 | 18 | 32 |
31 | J.Golding | ![]() | 282 | 520 | 22 | 40 | 124 | 27 | 40 | 1016 | 27 | 50 | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - |
41 | K.Garland | ![]() | 114 | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | 018 | 16 | 24 | 020 | 14 | 22 | - - | - | - |
49 | J.Boys | ![]() | 458 | 022 | 20 | 22 | 00 | 18 | 22 | 022 | 22 | 26 | 027 | 27 | 40 | 124 | 24 | 32 | 527 | 27 | 50 |
96 | N.Carroll | ![]() | 332 | 016 | 16 | 18 | 018 | 20 | 24 | 014 | 20 | 20 | 020 | 18 | 22 | 014 | 16 | 20 | 016 | 16 | 24 |
98 | R.Merhi | ![]() | 63 | 112 | 24 | 26 | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - |
Versa Motorsport | ||||||||||||||||||||
28 | W.Smith | ![]() | 88 | - - | - | - | 016 | 12 | 20 | 018 | 0 | 22 | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - |
37 | C.Webster | ![]() | 446 | 024 | 27 | 50 | 1027 | 30 | 60 | 027 | 0 | 32 | - - | - | - | 530 | 30 | 50 | 018 | 0 | 26 |
48 | B.Purdie | ![]() | 364 | 018 | 14 | 24 | 020 | 22 | 26 | 024 | 0 | 4 | 524 | 24 | 50 | 016 | 22 | 24 | 124 | 22 | 0 |
Bargwanna Motorsport | ||||||||||||||||||||
71 | B.Bargwanna | ![]() | 224 | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | 022 | 22 | 32 | 018 | 18 | 26 | 022 | 24 | 40 |
Team BRM | ||||||||||||||||||||
2 | M.Rosser | ![]() | 206 | 010 | 12 | 16 | 00 | 14 | 18 | 00 | 0 | 18 | 016 | 12 | 18 | 012 | 12 | 18 | 012 | 0 | 18 |
3 | Z.Goddard | ![]() | 44 | 014 | 10 | 20 | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - |
Amadio Motorsport | ||||||||||||||||||||
22 | S.Amadio | ![]() | 60 | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | 00 | 14 | 20 | - - | - | - | 014 | 0 | 12 |
Team Nr. | Fahrer |
Info |