Ergebnisse: Japanische Super Formel Meisterschaft - Saison 2023
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-Tec | |||||||||||
1 | T.Nojiri | ![]() | 3. | 12 | 11 | 3R | - - | 32 | 78 | 11 | 11 | 34 |
1 | H.Otsu | ![]() | - - | - - | - - | 2214 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
15 | L.Lawson | ![]() | 2. | 31 | 45 | 84 | 21 | 65 | 21 | 313 | 76 | 12 |
Team TOM's | |||||||||||
36 | G.Alesi | ![]() | 20. | 18R | 21R | 118 | 1813 | 16R | - - | - - | - - | - - |
36 | U.Sasahara | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 1619 | 1812 | 1822 | nsns | |
37 | R.Miyata | ![]() | 1. | 25 | 24 | 121 | 42 | 21 | 53 | 84 | 22 | 43 |
Dandelion Racing | |||||||||||
5 | T.Makino | ![]() | 6. | 1214 | 128 | 515 | 76 | 73 | 12 | 9R | 34 | 1010 |
6 | K.Ohta | ![]() | 7. | 1715 | 1919 | 2217 | 2016 | 915 | 36 | 2R | 43 | 21 |
Cerumo/Inging | |||||||||||
38 | S.Tsuboi | ![]() | 4. | 6R | 52 | 22 | 13 | 47 | 1111 | 11R | 55 | 55 |
39 | S.Sakaguchi | ![]() | 12. | 817 | 810 | 106 | 3R | 2210 | 1010 | 125 | 1314 | 1611 |
Team Impul | |||||||||||
19 | Y.Sekiguchi | ![]() | 1311 | 2213 | 1919 | 1018 | 17R | 1320R | 5R | 2012 | 816 | |
20 | R.Hirakawa | ![]() | 5. | 73 | 721R | 93 | 85 | 511 | 204 | 72 | 67 | 96 |
Kondo Racing | |||||||||||
3 | K.Yamashita | ![]() | 8. | 11R | 63 | 45 | 64 | 138 | 817 | 169 | 811 | 149 |
4 | K.Kotaka | ![]() | 15. | 2110 | 1614 | 67 | 1219 | 1914 | 2214 | 176 | 1515 | 1512 |
Nakajima Racing | |||||||||||
64 | N.Yamamoto | ![]() | 13. | 104 | 915 | 1611 | 139 | 1513 | 67 | 10R | - - | - - |
64 | H.Otsu | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2117 | nsns | |
65 | R.Sato | ![]() | 10. | 56 | 149 | 7ns | 117 | 1012 | 45 | 1516 | 1210 | 12R |
TGM Grand Prix | |||||||||||
53 | T.Oyu | ![]() | 9. | 47 | 320 | 1R | 14R | 1R | - - | 43 | - - | - - |
53 | H.Otsu | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 921R | - - | - - | - - |
|
53 | R.Okusa | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1718 | 1813 | |
55 | C.Bölükbaşı | ![]() | 18. | 208 | 1817 | 179 | 2115 | 2117 | 1918 | 2011 | 1420 | 1715 |
Rookie Racing | |||||||||||
14 | K.Oshima | ![]() | 14. | 159 | 1711 | 1813 | 1712 | 84 | 1712 | 148 | 2219 | 2014 |
KCMG | |||||||||||
7 | Kam.Kobayashi | ![]() | 11. | 9R | 116 | 2114 | 1511 | 146 | 149 | 67 | 98 | 1317 |
18 | Y.Kunimoto | ![]() | 17. | 1412 | 1516 | 1416 | 1610 | 119 | 1515 | 1910 | 1616 | 78 |
Three Bond Racing | |||||||||||
12 | N.Fukuzumi | ![]() | 16. | 16R | 107 | 1310 | 58 | 1216 | 1216 | 2114 | 119 | 11R |
B-MAX Engineering | |||||||||||
50 | N.Matsushita | ![]() | 19. | 1913 | 1312 | 1512 | 9R | 20R | 1813 | 13R | 1013 | 67 |
51 | R.Hyman | ![]() | 2216 | 2018 | 2018 | 1917 | 1818 | 21R | 2215 | 1921 | 1918 | |
Team Nr. | Fahrer |
Info |