Punkteverteilung: FIA Formel 2 Meisterschaft - Saison 2025
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invicta Racing | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | L.Fornaroli | ![]() | 211 | 8 | 0- | 1 | 215 | 2 | 012 | 2 | 010 | 2 | 010 | 2 | 00 | 0 | 218 | 10 | 08 | 11 | 010 | 4 | 025 | 10 | 010 | 4 | 010 | 3 | 218 | 0 | 00 |
| 2 | R.Stanek | ![]() | 105 | 4 | 0- | 0 | 00 | 4 | 00 | 1 | 00 | 0 | 03 | 0 | 00 | 7 | 04 | 6 | 00 | 3 | 025 | 0 | 218 | 4 | 00 | 0 | 00 | 0 | 04 | 0 | 218 |
| Hitech Racing | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | L.Browning | ![]() | 162 | 6 | 0- | 0 | 019 | 0 | 08 | 7 | 018 | 6 | 06 | 3 | 00 | 0 | 010 | 0 | 015 | 0 | 015 | 0 | 012 | 1 | 225 | 8 | 00 | 0 | 01 | 0 | 00 |
| 8 | D.Beganovic | ![]() | 116 | 0 | 0- | 6 | 06 | 0 | 00 | 0 | 215 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 02 | 0 | 012 | 0 | 07 | 1 | 07 | 3 | 09 | 11 | 015 | 0 | 03 | 5 | 012 |
| Campos Racing | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JM.Martí | ![]() | 112 | 1 | 0- | 10 | 012 | 8 | 010 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 08 | 10 | 08 | 0 | 02 | 4 | 012 | 11 | 01 | 0 | 015 | 0 | 00 | - | - - | - | - - |
| 3 | N.Tsolov | ![]() | 12 | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 0 | 06 | 6 | 00 |
| 4 | A.Lindblad | ![]() | 134 | 0 | 0- | 4 | 04 | 10 | 06 | 8 | 013 | 1 | 05 | 1 | 225 | 0 | 00 | 0 | 05 | 0 | 00 | 0 | 08 | 9 | 00 | 0 | 08 | 0 | 012 | 11 | 02 |
| DAMS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | J.Crawford | ![]() | 175 | 0 | 0- | 0 | 00 | 0 | 218 | 10 | 08 | 5 | 013 | 5 | 012 | 0 | 015 | 3 | 025 | 0 | 00 | 6 | 015 | 0 | 00 | 5 | 225 | 1 | 00 | 3 | 02 |
| 12 | K.Maini | ![]() | 32 | 0 | 0- | 0 | 00 | 0 | 01 | 0 | 00 | 10 | 04 | 0 | 06 | 0 | 00 | 5 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 06 |
| MP Motorsport | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | O.Goethe | ![]() | 37 | 0 | 0- | 6 | 00 | 0 | 00 | 0 | 06 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 5 | 00 | 2 | 04 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 4 | 010 |
| 6 | R.Verschoor | ![]() | 170 | 5 | 0- | 8 | 08 | 6 | 026 | 0 | 02 | 4 | 00 | 10 | 015 | 5 | 025 | 2 | 06 | 0 | 00 | 3 | 010 | 5 | 04 | 3 | 04 | 11 | 08 | 0 | 00 |
| Prema Racing | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | S.Montoya | ![]() | 91 | 3 | 0- | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 04 | 3 | 08 | 0 | 018 | 4 | 013 | 9 | 010 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 02 | 0 | 02 | 5 | 010 | 0 | 00 |
| 10 | G.Mini | ![]() | 72 | 3 | 0- | 2 | 02 | 3 | 02 | 0 | 00 | 8 | 00 | 0 | 01 | 0 | 00 | 0 | 00 | 6 | 08 | 0 | 00 | 2 | 06 | 2 | 012 | 0 | 00 | 0 | 015 |
| Rodin Motorsport | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | A.Cordeel | ![]() | 3 | 0 | 0- | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 02 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 01 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | - | - - | - | - - |
| 16 | M.Stenshorne | ![]() | 2 | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 2 | 00 | 0 | 00 |
| 17 | A.Dunne | ![]() | 150 | 0 | 0- | 0 | 025 | 6 | 04 | 4 | 025 | 1 | 20 | 9 | 011 | 3 | 00 | 0 | 018 | 2 | 22 | 8 | 02 | 0 | 00 | 6 | 00 | 4 | 015 | 1 | 00 |
| ART Grand Prix | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | V.Martins | ![]() | 97 | 0 | 2- | 0 | 010 | 1 | 015 | 5 | 00 | 0 | 00 | 4 | 04 | 2 | 06 | 1 | 20 | 8 | 04 | 5 | 00 | 0 | 00 | 1 | 00 | 0 | 025 | 2 | 00 |
| 15 | R.Miyata | ![]() | 30 | 0 | 0- | 0 | 00 | 0 | 00 | 3 | 00 | 0 | 00 | 0 | 02 | 1 | 00 | 0 | 00 | 1 | 018 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 01 | 0 | 00 | 0 | 04 |
| AIX Racing | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | J.Dürksen | ![]() | 107 | 10 | 0- | 0 | 01 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 8 | 00 | 4 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 6 | 018 | 0 | 019 | 8 | 00 | 8 | 025 |
| 21 | C.Shields | ![]() | 0 | 0- | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | |
| Van Amersfoort Racing | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | J.Bennett | ![]() | 1 | 0 | 0- | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 01 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 |
| 25 | R.Villagómez | ![]() | 43 | 0 | 0- | 3 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 01 | 6 | 00 | 0 | 00 | 0 | 01 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 012 | 0 | 06 | 6 | 00 | 0 | 08 |
| Trident Racing | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | S.Meguetounif | ![]() | 2 | 0 | 0- | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 01 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 01 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | - | - - | - | - - | - | - - |
| 22 | L.van Hoepen | ![]() | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | |
| 23 | M.Esterson | ![]() | 0 | 0- | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | - | - - | - | - - | - | - - |
|
| 23 | M.Stenshorne | ![]() | 2 | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 0 | 00 | - | - - | - | - - |
| 23 | J.Wharton | ![]() | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 0 | 00 | - | - - |
|
| 23 | T.Inthraphuvasak | ![]() | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 0 | 00 | |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||||||||||||||

