Ergebnisse: Formel Regional Mittlerer Osten Meisterschaft - Saison 2025
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ART Grand Prix | |||||||||||||||||
19 | K.Le | ![]() | 8. | 109 | 1 | 1313 | 1214 | 9 | 147 | 76 | 10 | 11R | 44 | 4 | 1015 | 65 | 8 | 75 |
89 | T.Kato | ![]() | 12. | 86 | 14 | 117 | 43 | 22 | 718 | 89 | 12 | 1210 | 711 | 12 | 76 | 77 | 6 | 1113 |
95 | E.Giltaire | ![]() | 1. | 23 | 7 | 22 | 21 | R | 11 | 13 | 4 | 11 | 13 | 7 | 22 | 16 | 4 | 66 |
R-Ace Grand Prix | |||||||||||||||||
1 | E.Deligny | ![]() | 5. | 147 | 3 | 1410 | 1112 | 11 | 63 | 108 | 8 | 74 | 67 | 11 | 54 | 54 | 1 | 416 |
2 | J.Nakamura | ![]() | 10. | 1612 | 9 | 98 | 66 | 8 | 88 | 910 | 1 | 812 | 1614 | 10 | 2610 | 93 | 21 | 910 |
3 | A.Bohra | ![]() | 14. | 1215 | R | 10R | 1716 | 14 | 1210 | 1211 | 6 | 1418 | 1010 | 1 | 2522R | 1213 | 14 | 1717 |
7 | U.Ugochukwu | ![]() | 3. | 710 | 4 | 6R | 77 | 4 | 419R | 31 | 5 | 22 | 32 | 8 | 43 | 22 | 7 | 12 |
Mumbai Falcons | |||||||||||||||||
4 | R.Seewooruthun | ![]() | 17. | 9R | 12 | 79 | 1011 | 7 | 156 | - - | - | - - | - - | - | - - | 1615 | 10 | 1215 |
14 | R.Al Dhaheri | ![]() | 6. | 32 | 8 | 516 | 32 | 5 | 39 | 45 | 3 | 35 | 55 | 14 | 323R | 38 | 5 | 88 |
27 | F.Slater | ![]() | 2. | 11 | 6 | 11 | 15 | 6 | 5R | 67 | 2 | 56 | 21 | 6 | 11 | 412 | 11 | 24 |
28 | D.Pin | ![]() | - - | - | - - | - - | - | - - | 2416 | 18 | 23R | 1823 | 20 | 1716 | - - | - | - - |
|
45 | J.Beeton | ![]() | 13. | 2217 | R | 2014 | 98 | 3 | 1314 | 1312 | 11 | 1022 | 1713 | R | 118 | 1411 | R | 51 |
Sainteloc Racing | |||||||||||||||||
4 | T.Naël | ![]() | 7. | 138 | 2 | 84 | 89 | 2 | 104 | 54 | 7 | 43 | - - | - | - - | - - | - | - - |
10 | L.Castillo | ![]() | 1816 | 20 | 1721 | 2120 | R | 22R | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - |
|
10 | N.Bedrin | ![]() | 11. | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 119 | 2 | 13R | 81 | 3 | 33 |
26 | J.Bergmeister | ![]() | - - | - | - - | - - | - | - - | 2323 | 23 | 25R | - - | - | - - | - - | - | - - |
|
96 | Y.Veselaho | ![]() | 2320 | 19 | 2417 | 2623 | 16 | 23R | 2014 | 17 | 1916 | 2620 | 21 | 2217 | 1919 | 17 | 2123 | |
PHM Racing | |||||||||||||||||
9 | E.Stack | ![]() | 2018 | 15 | 18R | 22R | 19 | 1916 | 11R | 25 | 1819 | 2316 | 15 | 19R | 11R | R | 1820 | |
12 | B.Badoer | ![]() | 4. | 54 | 5 | 156 | 1310 | 1 | 22 | 22 | 9 | 67 | 86 | 3 | 1414 | 2314 | 13 | 1511 |
Pinnacle Motorsport | |||||||||||||||||
6 | H.Yamakoshi | ![]() | 16. | - - | - | - - | - - | - | - - | 1426R | 19 | 98 | 1517 | 9 | 65 | 1510 | 22R | 149 |
24 | E.Rivera | ![]() | 9. | 65 | 13 | 35 | 1517 | 12 | 95 | 1625R | 22 | 169 | 138 | 5 | 97 | 109 | 2 | 137 |
33 | J.Carrasquedo | ![]() | 15. | 411 | 10 | 43 | 54 | 10 | 1117 | - - | - | - - | - - | - | - - | 1321 | 16 | 1614 |
56 | Y.Cui | ![]() | - - | - | - - | - - | - | - - | 2215 | 21 | 2117 | 2424R | 22 | 1821R | - - | - | - - |
|
69 | F.Green | ![]() | 2524 | R | 2620 | 2422 | 18 | 26R | 2519 | 24 | 24R | 22R | 23 | 2019 | 2220 | 20 | 22R | |
99 | G.Maschio | ![]() | 23. | 2419 | R | 1615 | 1621 | 15 | 1712 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - |
Evans GP | |||||||||||||||||
5 | A.Cameron | ![]() | 18. | 1513 | 11 | 1212 | 1418 | R | 21R | 1924 | 20 | 13R | 1412 | 19 | 159 | - - | - | - - |
8 | M.De Palo | ![]() | 19. | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 12R | 16 | 824R | 21R | 9 | 1019 |
11 | H.Dat Sawer | ![]() | 24. | - - | - | - - | - - | - | - - | 2620 | 26 | 2720 | 2521 | 18 | 23R | 2018 | 12 | 1921 |
88 | K.Daryanani | ![]() | 22. | 2125R | 18 | 2318 | 1815 | 13 | 1613 | 2121 | 14 | 2214 | 20R | 17 | 2112 | 1816 | 15 | 2012 |
Origine Motorsport | |||||||||||||||||
22 | Z.Wang | ![]() | 2622 | 21 | 2523 | 2525 | 21 | 2420R | 2722 | 27 | 2621 | 2722 | R | 2718 | 2422 | 19 | 2322 | |
29 | Y.Gao | ![]() | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 1717 | 18 | 2418 | |
66 | R.Liu | ![]() | 20. | 1114 | 22R | 1919 | 2013 | 17 | 1811 | 1813 | 13 | 1711 | 919 | 13 | 1220 | - - | - | - - |
Akcel GP | |||||||||||||||||
15 | A.Kulkarni | ![]() | 21. | 1721 | 17 | 2211 | 1924 | 23R | 2015 | 1517 | 15 | 2015 | 1918 | R | 1611 | - - | - | - - |
50 | J.Pariat | ![]() | 1923 | 16 | 2122 | 2319 | 20 | 25R | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - |
|
50 | J.Hedley | ![]() | - - | - | - - | - - | - | - - | 1718 | 16 | 1513 | 2115 | R | 2413 | - - | - | - - |
|
Team Nr. | Fahrer |
Info |