Punkteverteilung: BRDC Britische Formel 3 Meisterschaft - Saison 2017
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlin Motorsport | ||||||||||||||||||||||||||
15 | J.Pull | ![]() | 490 | 029 | 18 | 024 | 019 | 0 | 029 | 029 | 7 | 024 | 024 | 20 | 029 | 013 | 22 | 021 | 029 | 22 | 024 | 024 | 8 | 015 | 021 | 20 | 019 |
28 | C.Das | ![]() | 425 | 019 | 15 | 029 | 029 | 25 | 024 | 017 | 22 | 017 | 017 | 14 | 019 | 015 | 18 | 019 | 00 | 11 | 029 | 017 | 6 | 013 | 024 | 18 | 08 |
65 | E.Ahmed | ![]() | 654 | 035 | 25 | 035 | 035 | 13 | 013 | 035 | 15 | 035 | 029 | 16 | 024 | 029 | 25 | 035 | 035 | 20 | 035 | 035 | 16 | 035 | 029 | 15 | 035 |
Lanan Racing | ||||||||||||||||||||||||||
11 | A.Quinn | ![]() | 46 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 010 | 12 | 024 |
13 | A.Di Comberti | ![]() | 112 | 03 | 9 | 012 | 06 | 12 | 010 | 011 | 9 | 011 | 09 | 10 | 010 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - |
51 | T.Sowery | ![]() | 432 | 024 | 0 | 015 | 011 | 15 | 021 | 024 | 16 | 029 | 035 | 22 | 035 | 021 | 20 | 029 | 024 | 0 | 015 | 029 | 18 | 029 | - - | - | - - |
Douglas Motorsport | ||||||||||||||||||||||||||
10 | P.Florescu | ![]() | 22 | 012 | 0 | 010 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - |
27 | C.O'Keeffe | ![]() | 373 | 015 | 20 | 021 | 024 | 16 | 019 | 021 | 20 | 019 | 021 | 18 | 00 | 012 | 16 | 012 | 021 | 14 | 021 | 011 | 7 | 021 | 015 | 0 | 09 |
86 | J.Cane | ![]() | 288 | - - | - | - - | - - | - | - - | 013 | 25 | 021 | 06 | 6 | 017 | 019 | 15 | 00 | 019 | 0 | 010 | 015 | 25 | 024 | 019 | 25 | 029 |
Fortec Motorsport | ||||||||||||||||||||||||||
33 | M.Maldonado | ![]() | 205 | 06 | 14 | 06 | 08 | 11 | 00 | 09 | 0 | 010 | 013 | 15 | 08 | 06 | 7 | 06 | 011 | 13 | 08 | 07 | 10 | 00 | 011 | 14 | 012 |
63 | N.Kjaergaard | ![]() | 247 | 09 | 16 | 013 | 015 | 0 | 00 | 010 | 13 | 013 | 015 | 5 | 015 | 09 | 9 | 011 | 015 | 10 | 017 | 06 | 11 | 09 | 013 | 0 | 013 |
77 | B.Hingeley | ![]() | 444 | 021 | 22 | 017 | 021 | 18 | 035 | 019 | 18 | 015 | 019 | 25 | 011 | 035 | 0 | 024 | 00 | 0 | 019 | 021 | 20 | 012 | 035 | 16 | 021 |
Hill Speed Racing | ||||||||||||||||||||||||||
21 | C.Owen | ![]() | 302 | 07 | 13 | 08 | 010 | 10 | 015 | 012 | 12 | 08 | 00 | 12 | 021 | 011 | 14 | 017 | 012 | 15 | 012 | 08 | 12 | 017 | 017 | 22 | 017 |
25 | N.Worm | ![]() | 159 | 04 | 11 | 09 | 07 | 8 | - - | 08 | 10 | 07 | 08 | 7 | 07 | 07 | 8 | 07 | 08 | 12 | 05 | 09 | 9 | 08 | - - | - | - - |
Double R Racing | ||||||||||||||||||||||||||
5 | K.Mahadik | ![]() | 104 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 013 | 25 | 013 | 019 | 15 | 019 | - - | - | - - |
7 | G.Samaia | ![]() | 195 | 08 | 0 | 00 | 012 | 9 | 012 | 07 | 11 | 00 | 07 | 8 | 013 | 024 | 0 | 09 | 00 | 0 | 09 | 013 | 22 | 011 | 07 | 13 | 00 |
18 | P.Ravishankar | ![]() | 31 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 09 | 11 | 011 |
26 | H.Hayek | ![]() | 51 | 017 | 0 | 011 | 09 | 14 | 00 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - |
26 | L.Lundqvist | ![]() | 32 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 05 | 12 | 015 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - |
55 | J.Chadwick | ![]() | 264 | 010 | 0 | 00 | 013 | 20 | 011 | 015 | 14 | 09 | 012 | 11 | 06 | 017 | 11 | 010 | 010 | 16 | 06 | 012 | 14 | 010 | 012 | 10 | 015 |
Chris Dittmann Racing | ||||||||||||||||||||||||||
4 | O.Ismail | ![]() | 216 | 013 | 8 | 019 | 017 | 22 | 00 | 00 | 8 | 012 | 011 | 9 | 09 | 010 | 6 | 08 | 09 | 18 | 07 | 010 | 13 | 07 | - - | - | - - |
6 | T.Charpentier | ![]() | 53 | 011 | 12 | 00 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 04 | 13 | 013 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - |
8 | J.Wahome | ![]() | 165 | 05 | 10 | 07 | 05 | 7 | 017 | 00 | 0 | 06 | 010 | 13 | 012 | 08 | 10 | 00 | 017 | 0 | 011 | - - | - | - - | 08 | 9 | 010 |
Team Nr. | Fahrer |
Info |