Ergebnisse: GB3 Meisterschaft - Saison 2022
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlin Motorsport | ||||||||||||||||||||||||||
7 | R.Faria | ![]() | 5. | 22 | 32 | 14 | 47 | 56 | R | 72 | 95 | 20 | 54 | 107 | 13 | 2011 | 22R | 4 | 73 | 85 | 2 | 1918 | 149 | 3 | 10R | 1014 | 15 |
31 | F.Sagrera | ![]() | 9. | 6R | 78 | 9 | 11R | 1011 | 5 | 11R | 1110 | 18 | 97 | 63 | 9 | 85 | 98 | 8 | 34 | 44 | 11 | 10R | 88 | 5 | 77 | 616 | 11 |
35 | C.Voisin | ![]() | 4. | 420 | 119 | 13 | 1010 | 75 | 8 | 31 | 27 | 6 | 11 | 5R | 17 | 188 | 1810 | 2 | 12 | 12 | 4 | 219 | 2113 | R | 11 | 19 | R |
Hitech Racing | ||||||||||||||||||||||||||
4 | B.Aron | ![]() | 12. | 2112 | 2015 | 18 | 1519 | 1512 | 3 | 2112 | 2019 | 1 | 1511 | 1513 | dq | 59 | 514 | 21 | dq16 | dqR | 14 | 98 | 77 | 10 | 36 | 73 | 13 |
5 | L.Browning | ![]() | 1. | 11 | 11 | R | 32 | 33 | 17 | 6R | 62 | 9 | 32 | 11 | 14 | 11 | 11 | 18 | dq10 | dq11 | 5 | 32 | 42 | 9 | 52 | 52 | 7 |
6 | C.Shields | ![]() | 13. | 1511 | 14R | 7 | 1916 | 1918 | 1 | 1414 | 1615 | 19 | 2114 | 1919 | R | 47 | 169 | 13 | dq17 | dq15 | 15 | 1521 | 1719 | 2 | 1712 | 175 | 2 |
Elite Motorsport | ||||||||||||||||||||||||||
17 | A.Iwasaki | ![]() | 23. | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | 1816 | 1812 | 6 |
27 | J.Bennett | ![]() | 8. | 85 | 65 | 10 | 86 | 99 | 11 | 1517 | 1413 | 4 | 86 | 1211 | 16 | 1217 | 105 | 11 | 55 | 58 | R | 44 | 56 | 14 | 43 | 3R | 16 |
34 | T.Lebbon | ![]() | 3. | 1114 | 56 | 16 | 23 | 21 | 13 | 95 | 88 | 13 | 65 | 45 | 19 | 106 | 8R | 12 | 46 | 21 | 13 | 66 | 11 | 18 | 24 | 21 | 12 |
67 | J.Hedley | ![]() | 17. | 913 | 1010 | 12 | 55 | 67 | 18 | 86 | 74 | 14 | 1816 | 1614 | 3 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - | - - | - - | - |
|
Fortec Motorsport | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Z.Taylor | ![]() | 18. | 147 | 1312 | 6 | 1613 | 1415 | 16 | 169 | 1716 | dq | 20R | 2017 | 6 | 2216 | 2118 | 3 | 1919 | 19R | 10 | 1614 | 1615 | 4 | 98 | 1110 | 14 |
43 | M.Grundtvig | ![]() | 21. | 1918 | 1919 | 1 | 1415 | 1313 | 15 | 2016 | 1817 | 3 | 2217 | 2220 | 1 | 1915 | 1917 | 7 | 1820 | 1817 | 8 | 2220 | 2221 | 15 | 2015 | 2017 | 19 |
50 | J.Granfors | ![]() | 2. | 76 | 23 | 15 | 11 | 12 | 9 | 1R | 33 | 10 | 23 | 22 | 15 | 22 | 34 | 16 | 21 | 33 | 3 | 23 | 34 | 19 | 85 | 413 | 5 |
JHR Developments | ||||||||||||||||||||||||||
53 | M.Rees | ![]() | 6. | 33 | 44 | 17 | 712 | 118 | R | 28 | 46 | 7 | 4R | 34 | 12 | 9dq | 77 | 15 | 88 | 76 | 6 | 11 | 23 | 13 | 6R | 86 | 9 |
67 | J.Hedley | ![]() | 17. | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | 11R | 1713 | 14 | 1015 | 12dq | R | 1311 | 1216 | R | - - | - - | - |
Douglas Motorsport | ||||||||||||||||||||||||||
11 | M.Flack | ![]() | 19. | 129 | 1214 | 20 | | - - | - | 1311 | 1214 | 17 | 1915 | 1715 | 2 | 1510 | 126 | 9 | 1522 | 1513 | 1 | 1817 | 1820 | 16 | - - | - - | - |
16 | T.Smith | ![]() | 20. | 1817 | 1817 | 2 | 1814 | 1616 | 12 | 1813 | 1521 | 5 | 17R | 2118 | 4 | 2114 | 2019 | 1 | 1721 | 1716 | 7 | 1413 | 1511 | 17 | 1614 | 16R | 17 |
42 | M.Esterson | ![]() | 7. | 1019 | 911 | 8 | 64 | 44 | 10 | 43 | 11 | 11 | 1110 | 910 | 7 | 34 | 42 | 17 | 99 | 910 | R | 710 | 1118 | R | 1111 | 138 | 18 |
Arden International | ||||||||||||||||||||||||||
22 | N.Christodoulou | ![]() | 16. | - - | - - | - | - - | - - | - | 10R | 1011 | 15 | 1013 | 78 | 10 | 13R | 1115 | 10 | 67 | 67 | 18 | 55 | 1010 | 11 | 139 | 127 | 4 |
32 | A.Connor | ![]() | 10. | 2015 | 2113 | 19 | 1311 | 1210 | 7 | 54 | 59 | 8 | 78 | 86 | 11 | 1419 | 1412 | 6 | 1113 | 109 | R | 87 | 65 | 8 | 1510 | 1518 | 3 |
77 | D.Morales | ![]() | 22. | 1610 | 1616 | 3 | 2018 | 2019 | 4 | 1715 | 1922 | R | 16R | 1821 | 8 | 1713 | 1516 | R | 1318 | 1414 | 9 | 1112 | 914 | 12 | 14R | 1411 | 10 |
Chris Dittmann Racing | ||||||||||||||||||||||||||
8 | M.Cresswell | ![]() | 11. | 54 | 87 | 11 | 99 | 8R | 6 | 127 | 1312 | 16 | 149 | 1416 | 5 | 618 | 63 | 20 | 1211 | 11R | ns | 1216 | 1312 | 7 | 12R | 94 | 8 |
12 | A.Ori | ![]() | 24. | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | 2023 | 2018 | 17 | - - | - - | - | - - | - - | - |
68 | B.Oxley | ![]() | 15. | 138 | 15R | 5 | 128 | 1714 | 14 | 1910 | 2120 | 2 | 1212 | 139 | R | 73 | 2R | 19 | 1612 | 16dq | 12 | 1715 | 1922 | 1 | - - | - - | - |
Hill Speed Racing | ||||||||||||||||||||||||||
64 | N.Gilkes | ![]() | 14. | 1716 | 1718 | 4 | 1717 | 1817 | 2 | 22R | 2218 | 12 | 13ns | 1112 | 18 | 1612 | 1311 | 5 | 1414 | 1312 | 16 | 2019 | 2017 | 6 | 1913 | 1915 | 1 |
Team Nr. | Fahrer |
Info |