Punkteverteilung: Euroformel Open - Saison 2018
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teo Martín Motorsport | ||||||||||||||||||
| 10 | B.Viscaal | ![]() | 246 | 010 | 015 | 018 | 06 | 010 | 015 | 018 | 118 | 018 | 126 | 10 | 018 | 018 | 018 | 015 | 119 |
| 32 | M.Müller-Crepon | ![]() | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 51 | A.Festante | ![]() | 29 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 04 | 00 | 01 | 00 | 00 | 08 |
| RP Motorsport | ||||||||||||||||||
| 1 | A.Karkosik | ![]() | 66 | 00 | 02 | 06 | 010 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| * 1 | D.Schumacher | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 1/3 | K.Frederick | ![]() | 19 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 011 | - - | - - | 02 | 06 |
| 3 | M.Benyahia | ![]() | 9 | 01 | 00 | 00 | 04 | 04 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 3 | L.Lorandi | ![]() | 20 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 012 | 08 | - - | - - | - - | - - |
| 3 | C.Hahn | ![]() | 29 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 02 | 02 | - - | - - |
| 4 | F.Drugovich | ![]() | 405 | 125 | 018 | 126 | 126 | 125 | 126 | 126 | 026 | 126 | 018 | 026 | 125 | 026 | 126 | 026 | 025 |
| * 6 | A.Bracalente | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
| 51 | A.Festante | ![]() | 29 | 00 | 01 | 010 | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 51/1 | L.Hoogenboom | ![]() | 9 | - - | - - | - - | - - | 01 | 06 | 00 | 02 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 77 | G.Samaia | ![]() | 94 | 06 | 04 | 012 | 012 | 015 | 04 | 00 | 01 | 01 | 01 | 00 | 06 | 06 | 08 | 08 | 010 |
| Carlin Motorsport | ||||||||||||||||||
| 5 | D.Gore | ![]() | 11 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 02 | 01 | 00 | 04 | 00 | 04 |
| 28 | C.Das | ![]() | 159 | 016 | 08 | 08 | 015 | 00 | 010 | 010 | 012 | 08 | 015 | 00 | 015 | 08 | 012 | 010 | 012 |
| 34 | M.Iorio | ![]() | 178 | 018 | 06 | 015 | 018 | 018 | 08 | 012 | 010 | 06 | 08 | 010 | 012 | 015 | 010 | 012 | 00 |
| Campos Racing | ||||||||||||||||||
| 11 | A.Karkosik | ![]() | 66 | - - | - - | - - | - - | 00 | 018 | 00 | 08 | 012 | 02 | 08 | 00 | - - | - - | - - | - - |
| 11 | P.Florescu | ![]() | 21 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 04 | 06 | - - | - - |
| 11 | B.Benavides | ![]() | 6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 04 | 02 |
| 15 | Y.Baltas | ![]() | 18 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 04 | 06 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 18 | M.Siebert | ![]() | 195 | 012 | 026 | 04 | 08 | 01 | 012 | 015 | 015 | 010 | 012 | 018 | 00 | 112 | 015 | 118 | 015 |
| Drivex | ||||||||||||||||||
| 7 | J.Fittje | ![]() | 22 | 04 | 012 | 02 | 02 | 02 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 8 | L.Dunner | ![]() | 83 | 08 | 00 | 00 | 00 | 012 | 01 | 02 | 04 | 015 | 010 | 015 | 00 | 010 | 00 | 06 | 00 |
| 12 | C.Hahn | ![]() | 29 | 00 | 00 | 01 | 00 | 08 | 02 | 00 | 06 | 00 | 00 | 06 | 02 | - - | - - | - - | - - |
| * 22 | P.Schott | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
| * 58 | J.Gonzalez Giardello | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| Fortec Motorsport | ||||||||||||||||||
| 19 | P.Florescu | ![]() | 21 | 00 | 110 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 19 | R.Guzmán | ![]() | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 19 | A.Festante | ![]() | 29 | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 04 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 21 | C.Williams | ![]() | 25 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 08 | 00 | 02 | 04 | 01 | 04 | - - | - - | - - | - - |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft

