Punkteverteilung: Euroformel Open - Saison 2017
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP Motorsport | ||||||||||||||||||
7 | J.Fittje | ![]() | 159 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 015 | 018 | 010 | 012 | 010 | 012 |
8 | L.Laurini | ![]() | 6 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
* 9 | F.Drugovich | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
10 | H.Scott | ![]() | 340 | 125 | 026 | 118 | 026 | 126 | 126 | 02 | 125 | 126 | 126 | 126 | 125 | 126 | 126 | - - | - - |
11 | A.Karkosik | ![]() | 98 | 01 | 00 | 04 | 00 | 08 | 04 | 00 | 010 | 015 | 08 | 00 | 012 | 06 | 06 | 016 | 08 |
Carlin Motorsport | ||||||||||||||||||
14 | T.Reddy | ![]() | 27 | 00 | 04 | 08 | 02 | 00 | 00 | 08 | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
17 | D.DeFrancesco | ![]() | 172 | 00 | 010 | 015 | 018 | 00 | 010 | 04 | 00 | 018 | 018 | 06 | 00 | 018 | 015 | 025 | 015 |
24 | A.Vaidyanathan | ![]() | 168 | 019 | 01 | 026 | 012 | 015 | 012 | 00 | 08 | 012 | 04 | 010 | 00 | 012 | 00 | 018 | 118 |
77 | G.Samaia | ![]() | 7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 06 | 00 |
Drivex | ||||||||||||||||||
12 | C.Hahn | ![]() | 11 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
14 | T.Reddy | ![]() | 27 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 |
16 | N.Troitskiy | ![]() | 222 | 00 | 118 | 012 | 18 | 018 | 018 | 016 | 019 | 010 | 010 | 018 | 01 | 015 | 018 | 112 | 026 |
Campos Racing | ||||||||||||||||||
1 | P.Florescu | ![]() | 45 | 08 | 06 | 02 | 04 | 06 | 08 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
1 | R.Hyman | ![]() | 28 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 112 | 015 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
1 | C.Das | ![]() | 13 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 04 | 00 | 01 | 04 | 00 | 04 | 00 | 00 |
2 | T.Vivacqua | ![]() | 98 | 00 | 015 | 010 | 015 | 04 | 06 | 025 | 06 | 01 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 06 |
3 | S.Laaksonen | ![]() | 100 | 00 | 08 | 06 | 00 | 00 | 01 | 018 | 012 | 00 | 00 | 012 | 015 | 08 | 08 | 02 | 010 |
* 4 | L.Colombo | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
34 | M.Iorio | ![]() | 52 | 015 | 02 | 00 | 010 | 02 | 00 | 00 | 02 | 06 | 00 | 00 | 06 | 01 | 00 | 08 | 00 |
Fortec Motorsport | ||||||||||||||||||
18 | J.Fittje | ![]() | 159 | 012 | 012 | 00 | 06 | 012 | 015 | 010 | 00 | 00 | 015 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
19 | B.Hingeley | ![]() | 44 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 08 | 012 | 08 | 010 | 04 | 00 | 00 | 02 |
19/18 | Y.Shlom | ![]() | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
20 | N.Ayyad Bin Abd Razak | ![]() | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
20 | P.Florescu | ![]() | 45 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 04 |
21 | A.Chuklin | ![]() | 1 | - - | - - | 00 | 01 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Teo Martín Motorsport | ||||||||||||||||||
42 | E.Martinez Merono | ![]() | 44 | 010 | 00 | 01 | 00 | 010 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 04 | 02 | 02 | 010 | 00 | 01 |
43 | P.Cardoso | ![]() | 3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 |
44 | J.Cobian | ![]() | 2 | 02 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
BVM Racing | ||||||||||||||||||
22 | D.Pronenko | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
55 | D.Lu | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - |
|
* 55 | J.Mawson | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft