Ergebnisse: FIA Formel 3 Meisterschaft - Saison 2024
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prema Powerteam | ||||||||||||||||||||||
1 | D.Beganovic | ![]() | 6. | 29 | 113 | 13 | 31* | 4 | 55 | 7* | 66 | 8 | 138 | 15 | 53 | 11 | 1819 | 3 | 129 | 1 | 1211 | 4 | 109 |
2 | G.Mini | ![]() | 2. | 7 | 36 | 6 | 23 | 6 | 66 | 11 | 11 | R | 1421 | 6 | 42 | 6 | 142* | 14 | 1311 | 2 | 1113 | 9 | 3dq |
3 | A.Lindblad | ![]() | 4. | 1 | 98 | 2 | 811 | 8 | 47 | R | 44 | 9 | 21 | R | 27 | 1* | 101 | 15 | 2128R | 15 | 27R | 12 | 1716 |
Trident Racing | ||||||||||||||||||||||
4 | L.Fornaroli | ![]() | 1. | 3 | 67* | 9 | 12 | 11 | 23 | 9 | 55 | 7* | 63 | 12 | 249 | 10 | 47 | 7 | 33 | 9 | 33 | 8* | 12 |
5 | S.Meguetounif | ![]() | 8. | 10 | 44 | 17 | 2612 | R | 31 | 22 | 14R | R | 1615 | 10 | 1620 | 8 | 312 | 10 | 625 | 27 | 85 | 5 | 41 |
6 | S.Ramos | ![]() | 16. | 21 | 55 | 24 | 1824 | 10 | 18 | 15 | 1714 | 21 | 1110 | 24 | 1513 | 19 | 1716 | 28 | 55 | 8 | 108 | 2 | 518 |
ART Grand Prix | ||||||||||||||||||||||
23 | C.Mansell | ![]() | 5. | 14 | 82 | 10 | 1010 | 12 | 1520 | R | 22 | 11 | 12 | 3 | 114 | 12 | 613 | 5 | 84* | 16 | 2021 | 22 | 83 |
24 | L.van Hoepen | ![]() | 13. | 2* | 1215 | 3 | 1213 | 7 | 813 | 3 | 11R | 5 | 829R | 5 | 78* | 9 | 511 | 9 | 1dq | 10 | 1512 | 13 | 298 |
25 | N.Tsolov | ![]() | 11. | 4 | 1111 | 20 | 719 | 13 | 1426 | 1 | 1227 | 13 | 36 | 1* | 106 | 5 | 715 | 29 | 21 | - | - - | 19 | 1617 |
25 | T.Taponen | ![]() | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 14 | 13R | - | - - |
|
Campos Racing | ||||||||||||||||||||||
10 | O.Goethe | ![]() | 7. | 9 | 1710 | 5 | 99 | 1* | 72* | 10 | 1310 | 3 | 54 | 7 | 65 | - | 206 | 11 | 148 | 6 | 1419 | - | - - |
10 | N.Strømsted | ![]() | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 17 | 2323R | |
11 | S.Montoya | ![]() | 17. | 18 | 2917 | 8 | 156 | 25 | 2310 | 18 | 2415 | R | 2712 | R | 8R | 7 | 16R | 19 | 2919 | 5 | 42 | 11 | 621 |
12 | M.Boya | ![]() | 15. | 8 | 1529 | 4* | 67 | R | 279 | 6 | 77 | 1 | 1014 | 22 | 2218 | 16 | 2223 | 18 | 1910 | 28 | 22R | 7 | 9R |
Hitech Racing | ||||||||||||||||||||||
14 | L.Browning | ![]() | 3. | 15 | 21 | 28 | 54 | 26R | 94 | 8 | 33* | 12 | 45* | 11 | 11 | 24 | 18 | 8 | 1512 | 12 | 76 | 6 | 1320 |
15 | M.Stenshorne | ![]() | 18. | 11 | 2114 | 1 | 1126 | 22 | 1714 | 16 | 2826 | 4 | 727 | 2 | 1212 | - | - - | 13 | 2213 | 18 | 21R | 10 | 195* |
15 | J.Wharton | ![]() | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 18 | 2721 | - | - - | - | - - | - | - - |
|
16 | C.Shields | ![]() | 26 | 3026 | 25 | 2820 | 19 | 2418 | R | 2921 | 14 | 1920 | 16 | 1721 | 17 | 23R | 21 | 2417 | 22 | 2622 | 20 | 20R | |
MP Motorsport | ||||||||||||||||||||||
7 | T.Tramnitz | ![]() | 9. | 5 | 73 | 12 | 2215 | 2 | 1011 | 2 | 108 | 10 | 1511 | 8 | 315 | 25 | 2114 | 4 | 720 | 4 | 99 | 1 | 126 |
8 | K.Sztuka | ![]() | 27. | 20 | 2328 | 16 | 1918 | 5 | 1215 | R | 1511 | 23 | 2628 | R | 2516 | R | 1917 | 27 | 2618 | 20 | 3018 | 18 | 3012 |
9 | A.Dunne | ![]() | 14. | 12 | 149 | 7 | 1716 | 14 | 3016 | R | 2616 | 2 | 97 | 4 | 910 | 22 | 13R | 20 | 2516 | 23 | 210 | 3 | 24 |
Van Amersfoort Racing | ||||||||||||||||||||||
20 | N.León | ![]() | 10. | 22 | 1312 | R | 1625 | 3 | 1119 | 4 | 923 | 6 | 129 | 9 | 1323 | 2 | 1210 | 12 | 42 | 3* | 54 | R | 227 |
21 | S.Flörsch | ![]() | 23 | 2430R | 19 | 25R | 15 | 2012 | R | 2319 | 20 | 2418 | 26 | 1911 | R | 25R | 23 | 2723 | 19 | 19R | 16 | 27R | |
22 | T.Smith | ![]() | 20. | 28 | 2722 | 27 | 30R | 24 | 2527 | 13 | 1812 | 18 | 2925 | 21 | 2122 | 21 | 264 | 25 | 2824 | 25 | 2516 | 23 | 2515 |
Rodin Motorsport | ||||||||||||||||||||||
29 | C.Voisin | ![]() | 12. | 17 | 1921 | 18 | 2321 | R | 1929 | 12 | 1913 | R | 1716 | 14 | 2925 | 4 | 83 | 6 | 96 | 7 | 11* | 25 | 2122R |
30 | P.Wisnicki | ![]() | 23. | 25 | 2825 | 23 | 2723 | 20 | 2623 | 21 | 2025 | 24 | 3024 | 23 | 3019 | 14 | 305 | 24 | 2321 | 21 | 2324 | R | 15R |
31 | J.Loake | ![]() | 26. | 27 | 2023 | 14 | 29R | 21 | 2125 | 5 | 89 | 15 | 1822 | 19 | 2824 | 15 | 1524 | 26 | 1726 | 11 | 1825 | 15 | 1419 |
PHM Racing | ||||||||||||||||||||||
26 | T.Inthraphuvasak | ![]() | 24. | 16 | 2219 | R | 24R | R | 2928 | 17 | 2718 | 25 | 2226 | 27 | 2726 | 20 | 2820 | 2 | 1014 | 29 | 2915 | 21 | 1111 |
27 | N.Bedrin | ![]() | 19. | 13 | 1820 | 21 | 48 | 9 | 1330 | R | 1624 | R | 2330R | 13 | 14R | 13 | 249 | 1* | 117 | 13 | 1620 | R | 2413 |
28 | J.Dufek | ![]() | 28. | 24 | 2627 | 22 | 1322 | 16 | 2822 | R | 2520 | 17 | 2817 | 25 | 20R | 23 | 29R | 22 | 3022 | 24 | 2414 | R | 710 |
Jenzer Motorsport | ||||||||||||||||||||||
17 | C.Wurz | ![]() | 22. | 19 | 1616 | 11 | 145 | 23 | 1824 | 19 | 21R | 16 | 2113 | 20 | 2627 | R | 11R | 17 | 18R | 26 | 2823 | 24R | 2614 |
18 | M.Esterson | ![]() | 21. | 6 | 1024 | 26 | 2014 | 18 | 2221 | 14 | 2217 | 22 | 2523 | 18 | 1817 | R | 218 | 16 | 1615 | R | 67 | R | 18R |
19 | M.Zagazeta | ![]() | 25. | R | 2518 | 15 | 2117 | 17 | 1617 | - | - - | 19 | 2019 | 17 | 2314 | 3 | 922 | R | 2027R | 17 | 1717 | 14 | 28R |
19 | J.Hedley | ![]() | - | - - | - | - - | - | - - | 20 | 3022 | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
Team Nr. | Fahrer |
Info |