Punkteverteilung: FIA Formel 3 Meisterschaft - Saison 2024
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prema Powerteam | ||||||||||||||||||||||
| 1 | D.Beganovic | ![]() | 109 | 0 | 20 | 0 | 026 | 7 | 010 | 5 | 08 | 3 | 04 | 0 | 015 | 0 | 00 | 8 | 02 | 10 | 00 | 7 | 02 |
| 2 | G.Mini | ![]() | 130 | 4 | 08 | 5 | 015 | 5 | 08 | 0 | 225 | 0 | 00 | 5 | 018 | 5 | 019 | 0 | 00 | 9 | 00 | 2 | 00 |
| 3 | A.Lindblad | ![]() | 113 | 10 | 04 | 9 | 00 | 3 | 06 | 0 | 012 | 2 | 025 | 0 | 06 | 11 | 025 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 |
| Trident Racing | ||||||||||||||||||||||
| 4 | L.Fornaroli | ![]() | 153 | 8 | 07 | 2 | 218 | 0 | 015 | 2 | 010 | 5 | 015 | 0 | 02 | 1 | 06 | 4 | 015 | 2 | 015 | 4 | 218 |
| 5 | S.Meguetounif | ![]() | 84 | 1 | 012 | 0 | 00 | 0 | 025 | 0 | 00 | 0 | 00 | 1 | 00 | 3 | 00 | 1 | 00 | 0 | 010 | 6 | 025 |
| 6 | S.Ramos | ![]() | 44 | 0 | 010 | 0 | 00 | 1 | 24 | 0 | 00 | 0 | 01 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 010 | 3 | 04 | 9 | 00 |
| ART Grand Prix | ||||||||||||||||||||||
| 23 | C.Mansell | ![]() | 112 | 0 | 018 | 1 | 01 | 0 | 00 | 0 | 018 | 0 | 218 | 8 | 012 | 0 | 00 | 6 | 013 | 0 | 00 | 0 | 015 |
| 24 | L.van Hoepen | ![]() | 58 | 10 | 00 | 8 | 00 | 4 | 00 | 8 | 00 | 6 | 00 | 6 | 05 | 2 | 00 | 2 | 20 | 1 | 00 | 0 | 04 |
| 25 | N.Tsolov | ![]() | 75 | 7 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 10 | 00 | 0 | 08 | 11 | 08 | 6 | 00 | 0 | 025 | - | - - | 0 | 00 |
| 25 | T.Taponen | ![]() | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 0 | 00 | - | - - |
|
| Campos Racing | ||||||||||||||||||||||
| 10 | O.Goethe | ![]() | 94 | 2 | 01 | 6 | 02 | 11 | 019 | 1 | 01 | 8 | 012 | 4 | 010 | - | 08 | 0 | 04 | 5 | 00 | - | - - |
| 10 | N.Strømsted | ![]() | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 0 | 00 | |
| 11 | S.Montoya | ![]() | 40 | 0 | 00 | 3 | 08 | 0 | 01 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 4 | 00 | 0 | 00 | 6 | 018 | 0 | 00 |
| 12 | M.Boya | ![]() | 45 | 3 | 00 | 8 | 06 | 0 | 02 | 5 | 06 | 10 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 01 | 0 | 00 | 4 | 00 |
| Hitech Racing | ||||||||||||||||||||||
| 14 | L.Browning | ![]() | 128 | 0 | 025 | 0 | 012 | 0 | 012 | 3 | 016 | 0 | 011 | 0 | 225 | 0 | 24 | 3 | 00 | 0 | 08 | 5 | 00 |
| 15 | M.Stenshorne | ![]() | 38 | 0 | 00 | 10 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 7 | 00 | 9 | 00 | - | - - | 0 | 00 | 0 | 00 | 1 | 011 |
| 15 | J.Wharton | ![]() | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 0 | 00 | - | - - | - | - - | - | - - |
|
| 16 | C.Shields | ![]() | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | |
| MP Motorsport | ||||||||||||||||||||||
| 7 | T.Tramnitz | ![]() | 81 | 6 | 015 | 0 | 00 | 9 | 00 | 9 | 04 | 1 | 00 | 3 | 00 | 0 | 00 | 7 | 00 | 7 | 02 | 10 | 08 |
| 8 | K.Sztuka | ![]() | 6 | 0 | 00 | 0 | 00 | 6 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 |
| 9 | A.Dunne | ![]() | 50 | 0 | 02 | 4 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 9 | 06 | 7 | 01 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 01 | 8 | 012 |
| Van Amersfoort Racing | ||||||||||||||||||||||
| 20 | N.León | ![]() | 79 | 0 | 00 | 0 | 00 | 8 | 00 | 7 | 00 | 5 | 02 | 2 | 00 | 9 | 01 | 0 | 018 | 9 | 012 | 0 | 06 |
| 21 | S.Flörsch | ![]() | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | |
| 22 | T.Smith | ![]() | 12 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 012 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 |
| Rodin Motorsport | ||||||||||||||||||||||
| 29 | C.Voisin | ![]() | 67 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 7 | 015 | 5 | 08 | 4 | 226 | 0 | 00 |
| 30 | P.Wisnicki | ![]() | 10 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 010 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 |
| 31 | J.Loake | ![]() | 8 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 6 | 02 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 |
| PHM Racing | ||||||||||||||||||||||
| 26 | T.Inthraphuvasak | ![]() | 9 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 9 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 |
| 27 | N.Bedrin | ![]() | 25 | 0 | 00 | 0 | 04 | 2 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 02 | 11 | 06 | 0 | 00 | 0 | 00 |
| 28 | J.Dufek | ![]() | 1 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 01 |
| Jenzer Motorsport | ||||||||||||||||||||||
| 17 | C.Wurz | ![]() | 10 | 0 | 00 | 0 | 010 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 |
| 18 | M.Esterson | ![]() | 11 | 5 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 06 | 0 | 00 |
| 19 | M.Zagazeta | ![]() | 8 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | - | - - | 0 | 00 | 0 | 00 | 8 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 |
| 19 | J.Hedley | ![]() | - | - - | - | - - | - | - - | 0 | 00 | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||||||

