Ergebnisse: Europäische Formel Regional Meisterschaft - Saison 2025
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.3 Spa-Francorchamps |
R.4 Spa-Francorchamps |
R.5 Zandvoort |
R.6 Zandvoort |
R.7 Budapest |
R.8 Budapest |
R.9 Le Castellet (Pa. |
R.10 Le Castellet (Pa. |
R.11 Imola |
R.12 Imola |
R.13 Zeltweg (Spielbe. |
R.14 Zeltweg (Spielbe. |
R.15 Barcelona |
R.16 Barcelona |
R.17 Hockenheim |
R.18 Hockenheim |
R.19 Monza |
R.20 Monza |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ART Grand Prix | ||||||||||||||||||||||
19 | K.Le | ![]() | 811 | 1516 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
89 | T.Kato | ![]() | 9. | 75 | 1417 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
95 | E.Giltaire | ![]() | 1. | 42 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Prema Racing | ||||||||||||||||||||||
14 | R.Al Dhaheri | ![]() | 5. | 33 | 615 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | F.Slater | ![]() | 4. | 1R | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
45 | J.Beeton | ![]() | 6. | 96 | 117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Trident Racing | ||||||||||||||||||||||
5 | R.Liu | ![]() | 1714 | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
7 | N.Bhirombhakdi | ![]() | 11. | 1312 | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | M.De Palo | ![]() | 2. | 21 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Van Amersfoort Racing | ||||||||||||||||||||||
6 | H.Yamakoshi | ![]() | 10. | 128 | 139 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | P.Clerot | ![]() | 3. | 64 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
55 | D.Gowda | ![]() | 2017 | 7R | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Sainteloc Racing | ||||||||||||||||||||||
10 | N.Bedrin | ![]() | 6. | 107 | 106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
50 | T.Gerhards | ![]() | 21R | 26R | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
R-Ace Grand Prix | ||||||||||||||||||||||
11 | J.Nakamura | ![]() | 13. | 5R | 1210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | E.Deligny | ![]() | 8. | 1110 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | A.Bohra | ![]() | 12. | 149 | 814 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
G4 Racing | ||||||||||||||||||||||
3 | A.Aegerter | ![]() | 2423 | 2420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
4 | E.Borgna | ![]() | 2219 | 2118 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
35 | K.Sztuka | ![]() | 1618 | 1913 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
CL Motorsport | ||||||||||||||||||||||
12 | V.Rinicella | ![]() | 2320 | 23R | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Akcel GP | ||||||||||||||||||||||
15 | A.Kulkarni | ![]() | 2621 | 22R | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
16 | S.Almousherji | ![]() | 2522 | 2519 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Race Performance Motorsport | ||||||||||||||||||||||
21 | E.Yeh | ![]() | 1515 | 1621 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
74 | E.Peugeot | ![]() | 1813 | 1711 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
99 | G.Maschio | ![]() | 1916 | 18R | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.3 Spa-Francorchamps |
R.4 Spa-Francorchamps |
R.5 Zandvoort |
R.6 Zandvoort |
R.7 Budapest |
R.8 Budapest |
R.9 Le Castellet (Pa. |
R.10 Le Castellet (Pa. |
R.11 Imola |
R.12 Imola |
R.13 Zeltweg (Spielbe. |
R.14 Zeltweg (Spielbe. |
R.15 Barcelona |
R.16 Barcelona |
R.17 Hockenheim |
R.18 Hockenheim |
R.19 Monza |
R.20 Monza |