Punkteverteilung: Europäische Formel Regional Meisterschaft - Saison 2025
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.19 Monza |
R.20 Monza |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-Ace Grand Prix | ||||||||||||||||||||||
11 | J.Nakamura | ![]() | 71 | 00 | 01 | 00 | 06 | 00 | 010 | 00 | 00 | 04 | 010 | 00 | 00 | 04 | 015 | 012 | 02 | 06 | 01 | - | - |
23 | E.Deligny | ![]() | 233 | 01 | 012 | 015 | 025 | 010 | 012 | 015 | 00 | 06 | 01 | 025 | 018 | 015 | 018 | 00 | 025 | 010 | 025 | - | - |
31 | A.Bohra | ![]() | 155 | 02 | 00 | 06 | 00 | 015 | 02 | 04 | 012 | 012 | 015 | 015 | 025 | 010 | 00 | 00 | 015 | 018 | 04 | - | - |
Van Amersfoort Racing | ||||||||||||||||||||||
6 | H.Yamakoshi | ![]() | 86 | 04 | 02 | 010 | 018 | 06 | 018 | 08 | 04 | 08 | 00 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - | - |
22 | P.Clerot | ![]() | 212 | 012 | 010 | 00 | 00 | 018 | 025 | 018 | 01 | 010 | 012 | 012 | 010 | 012 | 025 | 015 | 018 | 08 | 06 | - | - |
55 | D.Gowda | ![]() | 32 | 00 | 00 | 00 | 010 | 01 | 06 | 01 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 010 | - | - |
Prema Racing | ||||||||||||||||||||||
14 | R.Al Dhaheri | ![]() | 95 | 015 | 00 | 08 | 00 | 04 | 00 | 012 | 018 | 00 | 018 | 00 | 00 | 06 | 010 | 04 | 00 | 00 | 00 | - | - |
27 | F.Slater | ![]() | 263 | 00 | 018 | 025 | 00 | 025 | 015 | 010 | 025 | 025 | 025 | 018 | 00 | 00 | 012 | 018 | 010 | 025 | 012 | - | - |
28 | D.Pin | ![]() | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - | - - | - - | - - | - | - |
|
* 41 | A.Powell | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - | - - | - - | - - | - | - |
|
45 | J.Beeton | ![]() | 32 | 08 | 06 | 04 | 01 | 02 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 08 | 02 | 00 | 00 | 00 | - | - |
* 56 | Y.Cui | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | - | - |
|
Trident Racing | ||||||||||||||||||||||
5 | R.Liu | ![]() | 3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | - | - |
7 | N.Bhirombhakdi | ![]() | 20 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 02 | 010 | 00 | 00 | 00 | - | - |
8 | M.De Palo | ![]() | 259 | 025 | 015 | 018 | 08 | 08 | 08 | 025 | 015 | 018 | 08 | 010 | 012 | 025 | 00 | 025 | 06 | 015 | 018 | - | - |
ART Grand Prix | ||||||||||||||||||||||
19 | K.Le | ![]() | 30 | 00 | 00 | 02 | 012 | 00 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | 02 | - | - |
89 | T.Kato | ![]() | 83 | 010 | 00 | 01 | 015 | 00 | 04 | 00 | 02 | 015 | 00 | 08 | 04 | 00 | 00 | 08 | 04 | 04 | 08 | - | - |
95 | E.Giltaire | ![]() | 152 | 018 | 025 | 012 | 00 | 012 | 00 | 06 | 010 | 02 | 06 | 00 | 08 | 02 | 06 | 06 | 012 | 012 | 015 | - | - |
Sainteloc Racing | ||||||||||||||||||||||
10 | N.Bedrin | ![]() | 64 | 06 | 08 | 00 | 02 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 04 | 06 | 015 | 018 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | - | - |
50 | T.Gerhards | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - | - |
|
50 | M.Weug | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - | - - | - - | - - | - | - |
|
96 | Y.Veselaho | ![]() | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - | - |
|
CL Motorsport | ||||||||||||||||||||||
9 | M.Capietto | ![]() | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - | 00 | - - | - - | - | - |
|
9 | Z.David | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - | - |
|
9 | N.Chi | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - | - - | 00 | 00 | - | - |
|
12 | V.Rinicella | ![]() | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - | - - | - - | - - | - | - |
|
12 | E.Frey | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - | - - | 00 | 00 | - | - |
|
20 | M.Belov | ![]() | 21 | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 01 | 06 | 00 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | - | - |
Race Performance Motorsport | ||||||||||||||||||||||
21 | E.Yeh | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - | - |
|
21 | R.Francot | ![]() | 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 01 | - | - - | - - | - - | - | - |
21 | M.Capietto | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - | - |
|
21 | K.Sztuka | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - | - |
|
74 | E.Peugeot | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - | - - | - - | - - | - | - |
|
74 | E.Eyckmans | ![]() | 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 00 | - | - - | - - | - - | - | - |
74 | S.Ramos | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - | - |
|
* 74 | J.Egozi | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - | - |
|
99 | G.Maschio | ![]() | 4 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - | - |
G4 Racing | ||||||||||||||||||||||
2 | E.Borgna | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - | - |
|
3 | A.Aegerter | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - | - - | - - | - - | - | - |
|
3 | E.Richer | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - | - - | - - | - - | - | - |
|
3 | S.Almousherji | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - | - |
|
35 | K.Sztuka | ![]() | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - | - |
|
35 | E.Robinson | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - | - |
|
Akcel GP | ||||||||||||||||||||||
15 | A.Kulkarni | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - | - |
|
16 | S.Almousherji | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - | - |
|
44 | F.Sagrera | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - | - |
|
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.19 Monza |
R.20 Monza |
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft